본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2026년 04월 13일 24시 38 41 66 65 59 42 34 44 42 45 56 - 66 42 45 40 58 55 69 43 58 42 46 36 44 44 40 42 48 54 27 54 27 28 32 30 38 27 32 29 26 - 47 41
2026년 04월 13일 23시 38 46 64 60 70 43 48 42 44 45 56 - 55 44 49 45 63 58 68 49 57 55 47 42 44 43 44 42 48 56 30 58 31 34 32 36 38 30 33 36 28 - 43 52
2026년 04월 13일 22시 44 48 73 65 58 44 43 37 44 45 47 - 51 43 50 53 77 57 60 57 63 60 43 42 43 39 39 49 50 58 33 69 38 42 32 36 39 35 39 34 31 44 49 54
2026년 04월 13일 21시 45 49 66 61 64 52 47 46 51 50 56 - 56 45 62 66 84 70 83 61 63 71 43 46 42 29 40 48 49 64 41 62 41 39 36 35 41 36 41 37 36 61 55 45
2026년 04월 13일 20시 40 46 57 58 59 48 46 52 48 52 66 - 77 56 64 63 52 70 86 77 72 80 53 39 41 29 41 50 56 62 48 59 32 42 40 42 42 40 40 34 39 - 58 61
2026년 04월 13일 19시 46 55 54 53 51 46 49 40 53 69 59 - 59 66 61 58 37 51 86 57 48 61 51 41 40 34 35 57 61 56 42 63 33 43 38 41 37 41 51 32 37 - 58 56
2026년 04월 13일 18시 34 37 47 41 51 48 60 44 62 65 65 - 69 52 45 33 37 29 62 33 39 37 51 38 48 32 39 57 57 34 35 42 30 45 37 32 36 32 29 38 37 2 62 58
2026년 04월 13일 17시 33 38 38 44 44 37 45 29 71 48 50 - 70 41 34 35 43 - 51 30 37 35 49 45 45 22 26 71 54 32 34 - 28 43 32 38 31 28 32 27 40 - 63 50
2026년 04월 13일 16시 33 40 34 40 54 34 33 32 60 44 48 - 49 46 35 30 38 - 51 28 20 33 44 45 37 22 30 73 45 35 37 35 22 45 25 28 18 22 26 26 31 38 75 47
2026년 04월 13일 15시 35 42 39 39 43 29 40 39 51 42 42 - 49 30 27 - 48 38 40 33 36 35 33 41 32 39 34 57 31 31 40 35 24 30 25 27 27 22 31 32 32 33 51 40
2026년 04월 13일 14시 28 35 37 41 42 32 40 38 49 29 32 - 42 25 32 - 45 43 46 32 36 34 33 45 40 26 33 36 37 - 40 38 24 31 23 27 26 27 26 27 29 38 - 35
2026년 04월 13일 13시 36 39 36 45 36 32 46 34 34 29 29 - 44 27 37 - 42 40 52 36 37 28 32 41 40 30 36 42 33 - 38 41 21 29 22 29 19 22 28 30 34 37 33 31
2026년 04월 13일 12시 24 29 45 40 44 33 41 38 65 24 27 - 56 28 34 41 39 51 43 35 38 - 34 43 41 37 38 37 44 - 29 51 28 25 24 31 29 22 27 26 36 31 33 40
2026년 04월 13일 11시 29 24 35 37 41 35 45 31 47 24 24 - 49 26 30 32 46 42 48 36 42 33 41 44 45 36 36 35 33 31 29 48 26 20 26 35 31 28 27 30 40 36 42 40
2026년 04월 13일 10시 32 41 38 36 38 36 39 35 56 25 32 - 63 30 34 37 49 47 63 39 44 35 44 42 45 31 37 39 40 31 27 42 29 21 34 27 30 32 26 25 28 30 49 49
2026년 04월 13일 09시 35 38 34 35 34 32 38 59 58 19 28 29 78 40 35 45 49 40 60 41 36 43 37 48 46 31 31 32 44 28 26 30 28 15 46 27 26 35 42 34 36 26 43 48
2026년 04월 13일 08시 32 35 39 35 55 41 46 37 77 27 28 39 64 30 40 42 34 38 48 49 35 54 38 43 38 39 35 36 46 31 32 34 31 20 52 25 28 32 37 33 27 38 52 44
2026년 04월 13일 07시 31 35 50 38 51 34 50 31 69 27 25 39 51 35 35 37 32 42 64 44 41 50 40 30 39 38 34 30 38 28 23 32 29 13 49 23 18 32 37 34 20 34 43 48
2026년 04월 13일 06시 32 32 40 35 38 31 39 29 68 33 39 50 46 38 41 41 30 37 42 46 23 37 43 36 46 32 33 32 48 30 29 30 26 15 24 29 23 28 33 39 26 23 38 39
2026년 04월 13일 05시 35 32 37 35 31 36 41 23 33 28 36 38 39 32 40 42 40 44 42 37 43 30 49 33 54 31 40 36 51 28 32 32 27 18 20 27 16 31 32 31 30 27 39 44
2026년 04월 13일 04시 34 32 38 37 49 33 36 24 81 33 28 38 36 23 36 37 36 35 50 40 37 40 51 35 64 30 34 37 42 27 31 37 28 20 20 23 13 26 35 37 34 28 48 45
2026년 04월 13일 03시 27 35 32 35 39 35 36 25 26 28 30 33 40 30 42 39 33 38 53 48 42 44 56 41 69 35 36 37 52 38 27 35 27 20 27 23 25 30 33 37 45 30 54 47
2026년 04월 13일 02시 33 34 42 37 42 36 38 33 27 34 34 34 43 37 35 31 32 45 59 44 40 29 57 35 69 35 35 43 45 36 30 35 26 15 25 23 22 33 29 38 31 32 52 41
2026년 04월 13일 01시 38 37 38 38 33 37 51 33 25 34 24 25 22 30 35 35 38 40 53 45 44 29 58 42 70 41 33 43 45 32 35 40 31 19 25 26 19 31 22 35 32 36 57 48
2026년 04월 12일 24시 33 49 52 43 35 40 41 29 37 21 29 26 29 22 34 32 42 32 50 43 34 32 53 44 63 39 41 38 52 33 38 41 25 19 28 30 25 32 27 45 34 38 53 60

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.