본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2026년 03월 15일 21시 49 51 48 49 42 51 59 55 77 45 51 58 71 51 47 45 54 51 69 52 47 56 46 48 47 53 57 56 55 55 57 48 65 49 51 60 52 54 56 39 43 44 59 55
2026년 03월 15일 20시 47 53 48 49 49 43 55 51 67 41 53 48 55 41 49 35 49 56 60 46 51 45 44 147 47 50 47 47 53 60 58 57 61 50 47 58 50 57 61 45 49 40 51 45
2026년 03월 15일 19시 45 59 49 52 47 45 53 52 51 44 44 40 46 39 40 53 57 56 67 56 57 51 46 52 50 64 62 48 46 59 65 61 57 49 46 67 59 58 60 48 47 34 43 41
2026년 03월 15일 18시 56 61 57 53 54 51 59 62 37 38 44 40 40 35 46 55 53 48 69 56 54 52 51 50 54 71 74 46 55 56 60 66 60 44 53 72 72 48 54 58 49 40 43 45
2026년 03월 15일 17시 53 56 56 54 55 57 59 61 33 38 37 38 37 47 52 48 44 51 77 63 57 56 55 65 55 65 77 48 57 48 56 60 69 50 52 71 58 57 64 56 45 41 42 52
2026년 03월 15일 16시 54 65 56 67 62 51 54 56 23 47 38 30 32 66 50 43 46 51 67 56 53 57 50 58 56 57 64 55 57 59 61 61 59 58 44 65 44 60 67 56 56 41 50 57
2026년 03월 15일 15시 57 51 68 59 54 59 69 71 42 48 45 38 41 54 42 42 52 42 67 55 46 52 56 62 61 57 64 53 51 58 64 65 51 51 47 69 61 59 65 61 49 28 57 61
2026년 03월 15일 14시 57 60 56 54 43 52 60 67 43 41 34 59 43 60 56 50 48 58 80 54 55 56 60 64 71 54 54 48 61 61 58 66 58 46 45 59 56 65 58 56 50 33 45 51
2026년 03월 15일 13시 54 65 48 51 54 51 54 58 28 66 48 43 40 40 52 50 54 53 79 62 52 55 47 50 56 52 48 68 53 58 60 69 56 44 47 49 48 57 56 37 47 31 54 54
2026년 03월 15일 12시 45 52 51 57 53 44 55 52 37 38 62 39 37 42 54 48 64 50 67 63 56 71 49 44 50 44 48 54 47 48 53 62 43 39 43 34 41 66 61 35 36 26 45 51
2026년 03월 15일 11시 48 47 59 71 69 48 55 59 45 48 62 60 42 59 67 59 62 77 72 73 73 62 46 47 49 33 54 48 52 50 47 63 46 41 34 33 47 43 39 36 39 21 44 50
2026년 03월 15일 10시 49 53 57 67 59 47 51 55 48 50 66 61 38 58 74 63 63 79 78 86 83 73 45 48 56 49 59 71 52 55 46 66 44 37 51 44 44 53 48 37 39 27 41 48
2026년 03월 15일 09시 45 52 54 67 52 66 47 50 44 56 57 70 44 55 69 63 63 68 90 83 78 65 42 44 42 47 48 55 46 58 44 64 73 27 62 50 47 53 48 38 38 25 43 48
2026년 03월 15일 08시 43 43 51 61 56 75 54 48 37 60 48 61 41 47 66 64 58 70 83 75 65 61 49 37 39 44 47 48 53 58 38 77 45 35 47 40 42 59 48 36 38 24 39 58
2026년 03월 15일 07시 38 44 56 56 53 57 43 44 33 56 52 42 41 52 64 68 53 63 70 74 65 60 46 35 38 42 50 53 52 54 37 60 46 25 46 44 35 53 49 34 29 21 37 35
2026년 03월 15일 06시 41 48 49 58 54 56 48 47 33 51 55 42 31 49 61 64 49 64 74 71 65 55 46 32 38 43 48 50 49 57 39 58 46 28 37 40 43 51 47 25 25 17 36 35
2026년 03월 15일 05시 41 45 53 53 64 57 47 44 33 51 52 52 28 42 63 61 54 65 88 70 66 53 48 37 38 34 41 60 46 61 40 59 43 22 46 39 33 43 48 32 32 14 32 36
2026년 03월 15일 04시 47 48 52 67 48 53 49 42 32 52 42 50 29 34 61 58 49 59 82 73 66 53 51 35 40 38 43 53 46 50 42 58 42 26 39 37 37 44 44 28 29 22 33 35
2026년 03월 15일 03시 46 48 48 60 61 50 48 47 32 49 41 48 29 38 61 53 49 61 81 71 67 55 55 34 40 42 37 52 48 55 47 66 43 28 42 42 34 45 51 33 31 16 31 38
2026년 03월 15일 02시 49 53 48 59 60 48 47 43 27 51 34 40 25 39 50 57 47 58 91 72 69 55 59 36 44 35 42 39 54 55 49 64 43 23 46 38 36 46 46 29 26 19 32 35
2026년 03월 15일 01시 46 48 60 56 46 51 54 51 29 36 31 28 27 27 56 60 49 63 87 72 67 60 60 42 44 42 41 36 57 56 50 66 44 20 42 37 35 41 52 37 30 25 33 40
2026년 03월 14일 24시 45 50 66 57 55 44 48 46 32 40 38 29 27 32 54 61 49 57 82 74 67 55 59 44 52 47 56 39 64 54 40 71 49 28 41 34 36 45 54 29 45 25 39 42
2026년 03월 14일 23시 51 52 68 60 50 50 64 53 32 42 38 37 27 30 55 53 55 58 81 74 60 58 80 55 47 38 49 39 50 55 41 73 40 27 46 43 40 46 52 35 46 31 36 39
2026년 03월 14일 22시 46 58 55 59 54 56 74 52 31 41 38 45 29 65 48 54 58 58 92 56 54 61 79 67 50 44 45 44 54 57 45 65 43 24 45 37 37 - 54 38 43 35 36 45
2026년 03월 14일 21시 52 57 53 49 53 57 66 57 38 38 40 40 29 56 47 51 58 57 88 55 57 68 60 44 45 46 42 46 58 58 48 60 39 29 42 48 35 - 51 33 39 41 39 44

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.