본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2024년 10월 05일 20시 23 33 27 23 21 28 26 23 20 29 21 16 15 20 55 - 29 34 39 25 40 18 37 22 21 26 15 71 25 21 11 24 18 14 29 31 15 13 10 33 24 27 32 29
2024년 10월 05일 19시 21 26 24 20 22 22 31 24 10 17 14 21 17 22 29 - 32 24 40 31 39 11 28 23 26 18 18 48 22 21 12 19 12 18 17 26 19 13 16 28 27 19 24 23
2024년 10월 05일 18시 19 17 25 11 20 21 17 26 17 17 15 16 13 16 24 - 27 18 26 13 23 13 20 14 20 18 8 38 16 8 14 13 6 11 12 15 12 17 6 17 19 22 21 14
2024년 10월 05일 17시 21 19 16 16 20 20 17 23 20 10 11 18 12 15 24 - 22 21 23 10 19 16 17 14 16 15 13 20 19 9 7 6 8 11 11 15 11 8 7 26 11 22 17 12
2024년 10월 05일 16시 13 19 20 18 28 17 15 22 19 11 12 15 10 16 14 - 18 12 22 15 21 13 12 14 18 13 7 16 18 5 8 8 10 8 9 16 9 7 5 16 10 17 19 14
2024년 10월 05일 15시 13 8 20 16 14 18 14 19 13 12 9 15 13 13 13 - 12 20 16 11 16 18 13 10 11 15 4 17 23 9 7 8 8 11 10 12 8 9 6 14 14 12 15 30
2024년 10월 05일 14시 11 9 13 13 14 12 9 14 19 8 16 11 14 9 22 - 14 13 17 14 22 25 11 13 15 9 6 16 11 9 5 8 10 7 8 15 9 6 7 14 14 13 13 18
2024년 10월 05일 13시 8 10 10 12 21 13 10 20 14 10 10 12 10 13 21 - 18 17 20 12 21 18 10 8 12 12 8 17 13 6 5 7 6 11 9 14 9 5 4 18 14 11 10 7
2024년 10월 05일 12시 8 14 18 15 26 13 8 16 22 6 13 12 20 14 25 - 23 26 15 18 15 22 14 17 11 12 16 27 15 9 6 6 7 5 12 12 10 3 6 16 12 14 13 10
2024년 10월 05일 11시 9 17 17 21 25 19 10 18 28 20 14 15 27 27 19 - 26 28 18 17 25 21 20 17 16 16 10 17 16 10 5 10 6 4 11 12 11 4 8 15 14 11 24 14
2024년 10월 05일 10시 15 21 17 24 23 20 11 19 42 16 17 24 25 20 25 - 29 22 21 36 29 24 15 20 28 14 10 19 10 10 6 14 6 4 11 16 16 5 13 19 14 15 26 18
2024년 10월 05일 09시 14 18 16 18 19 26 12 13 39 14 21 32 32 20 29 - 35 30 23 39 37 25 13 28 11 16 7 22 23 12 9 11 9 4 12 10 7 8 10 16 21 16 26 22
2024년 10월 05일 08시 19 17 27 10 22 21 14 18 41 21 22 31 31 29 30 - 22 33 26 28 32 15 32 29 12 17 6 22 21 8 7 10 12 4 14 9 9 5 2 10 18 18 25 29
2024년 10월 05일 07시 11 22 23 9 19 19 13 15 41 20 23 30 36 23 32 - 16 39 22 23 30 13 19 33 25 12 6 26 14 8 6 13 9 1 14 8 9 1 1 10 17 8 25 24
2024년 10월 05일 06시 17 23 16 6 22 18 15 19 43 25 24 27 23 21 35 - 21 32 20 22 37 12 20 8 36 11 7 21 19 10 8 9 6 1 11 12 16 0 4 8 12 10 26 25
2024년 10월 05일 05시 20 27 15 10 21 17 13 17 36 26 21 27 27 26 37 - 25 34 19 26 33 19 23 10 59 15 10 27 22 7 6 10 9 6 17 9 9 1 6 14 12 15 28 20
2024년 10월 05일 04시 18 23 20 15 17 17 15 14 29 21 23 24 27 23 32 - 29 41 18 14 29 16 25 7 52 13 8 44 21 10 7 9 8 10 41 15 17 6 8 19 12 13 30 28
2024년 10월 05일 03시 13 20 13 14 20 19 9 18 42 30 24 24 29 25 37 - 24 41 25 23 30 19 25 8 26 12 13 27 20 10 10 9 5 6 34 13 12 8 9 36 10 15 44 30
2024년 10월 05일 02시 16 27 16 11 26 20 17 16 45 28 23 32 30 24 32 - 27 27 33 26 22 29 26 11 22 11 12 29 27 10 11 11 6 3 40 18 9 6 9 25 16 13 121 33
2024년 10월 05일 01시 17 24 18 17 22 17 15 19 26 20 20 30 32 25 45 - 24 29 33 35 29 23 30 10 19 12 10 32 34 12 11 11 10 5 39 22 15 6 7 25 16 21 100 60
2024년 10월 04일 24시 14 26 21 16 29 21 18 21 15 20 21 27 46 23 29 - 20 31 45 20 22 17 30 10 19 13 7 46 40 9 10 14 9 9 46 22 17 9 11 28 15 19 36 30
2024년 10월 04일 23시 16 26 19 19 33 24 19 24 24 34 21 23 27 19 33 - 26 35 34 20 32 17 33 11 18 16 8 43 44 9 10 10 13 8 38 16 18 7 13 29 16 12 27 19
2024년 10월 04일 22시 18 23 24 17 26 27 21 25 15 29 21 20 26 27 37 - 33 44 33 19 43 19 48 10 23 18 9 41 28 13 10 14 10 8 32 22 16 10 11 28 15 14 30 22
2024년 10월 04일 21시 17 19 28 17 23 21 17 23 23 19 15 20 28 28 26 - 40 49 29 15 30 15 42 11 25 23 9 28 40 16 10 16 17 7 33 20 16 11 8 29 16 18 45 18
2024년 10월 04일 20시 21 18 26 15 27 29 27 21 34 18 12 19 17 28 24 - 24 37 24 21 28 12 24 13 16 25 13 52 27 13 14 25 14 12 27 25 13 9 7 32 19 15 28 18

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.