본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2025년 06월 13일 06시 31 29 34 34 36 34 36 31 16 37 15 - 15 37 50 50 32 71 46 - - 41 48 33 43 36 40 53 45 37 24 34 25 18 19 30 27 26 34 37 38 27 20 50
2025년 06월 13일 05시 29 34 38 35 36 32 31 29 21 44 23 - 19 41 44 50 31 66 49 - - 38 54 31 56 32 42 43 40 35 29 33 20 11 22 30 25 30 30 35 31 26 16 29
2025년 06월 13일 04시 31 32 27 39 46 35 28 29 20 45 25 - 27 32 44 47 30 54 53 - - 36 55 34 41 28 36 42 34 33 25 37 18 14 21 30 24 30 32 38 28 27 19 30
2025년 06월 13일 03시 31 35 27 42 40 30 32 33 19 53 21 - 26 27 45 38 30 57 48 - - 40 49 61 38 26 40 50 29 37 23 32 23 19 21 35 27 31 31 30 29 21 25 28
2025년 06월 13일 02시 31 29 31 41 37 33 30 32 22 51 22 - 21 21 35 40 37 61 49 - - 35 52 36 36 38 47 44 27 33 25 34 20 16 22 34 27 30 29 32 28 22 24 28
2025년 06월 13일 01시 31 36 35 30 39 30 35 28 22 45 24 - 26 28 34 42 46 71 51 - - 38 55 27 31 29 34 28 33 33 27 37 37 18 26 29 26 29 29 33 29 21 24 33
2025년 06월 12일 24시 28 36 30 23 27 28 37 27 25 35 26 - 23 25 41 53 28 64 64 - - 49 55 31 32 34 37 21 29 33 26 38 29 18 21 36 23 33 35 34 25 18 32 30
2025년 06월 12일 23시 24 36 31 36 41 29 42 32 24 27 27 - 35 31 49 65 54 41 47 - - 34 36 29 37 35 40 21 35 35 28 35 31 25 20 35 27 36 41 34 26 21 18 23
2025년 06월 12일 22시 31 44 41 44 51 33 36 40 27 32 24 - 25 29 60 39 47 35 41 - - 33 35 29 41 33 45 26 34 49 37 41 24 25 23 39 24 40 42 28 30 24 23 25
2025년 06월 12일 21시 48 51 44 40 62 44 35 40 28 49 43 - 29 36 51 27 35 35 55 - - 29 58 29 32 36 42 26 45 36 37 48 37 30 25 30 26 32 45 39 29 19 23 34
2025년 06월 12일 20시 40 54 47 41 67 48 55 38 24 27 30 - 26 56 36 25 40 34 107 - - 36 48 32 41 32 36 30 57 32 34 37 23 20 22 26 24 24 29 39 39 27 31 48
2025년 06월 12일 19시 46 48 51 39 56 42 52 40 26 26 32 - 30 46 31 36 37 43 72 - - 41 49 37 41 33 29 57 76 37 37 41 21 18 18 31 27 20 27 40 41 31 28 38
2025년 06월 12일 18시 32 23 51 57 60 64 58 32 28 30 24 - 31 44 46 43 42 41 129 - - 40 54 41 54 28 35 54 55 20 23 34 20 12 15 28 28 25 27 28 40 27 30 36
2025년 06월 12일 17시 14 23 21 32 28 80 31 24 34 33 24 - 29 45 39 37 32 38 43 - - 31 46 43 37 29 33 47 55 27 18 16 17 15 16 30 31 19 31 33 31 25 34 39
2025년 06월 12일 16시 16 30 20 28 40 98 29 26 36 35 20 - 33 35 29 34 38 29 38 - - 53 33 26 29 24 30 68 26 27 16 27 17 16 15 23 12 18 34 32 41 37 39 47
2025년 06월 12일 15시 17 33 37 38 31 118 32 31 31 24 23 - 39 35 32 26 32 32 29 - - 35 - 35 30 29 27 41 27 31 17 30 14 17 15 26 17 18 30 26 37 37 41 51
2025년 06월 12일 14시 20 39 28 31 42 121 37 30 30 26 18 - 28 28 37 24 33 30 47 - - 32 28 37 37 24 21 49 16 20 20 23 13 24 17 24 16 20 26 29 19 37 36 43
2025년 06월 12일 13시 24 35 23 33 37 44 40 34 39 27 21 - 31 35 46 35 36 37 43 - - 42 34 - 49 25 33 37 36 24 24 18 16 21 20 21 21 19 27 32 22 32 46 44
2025년 06월 12일 12시 31 44 32 40 36 37 35 36 60 38 26 27 52 41 55 49 42 39 54 - - 35 51 - 48 21 33 93 42 34 31 29 19 23 18 19 20 17 23 28 30 35 111 66
2025년 06월 12일 11시 32 35 34 42 43 52 42 39 56 37 24 36 56 47 48 43 37 42 40 - - 40 47 - 46 19 19 50 51 34 37 34 21 21 22 25 21 18 29 33 31 29 60 60
2025년 06월 12일 10시 37 69 39 44 42 50 39 36 56 32 20 34 43 48 48 40 44 44 60 - - 53 44 - 46 24 26 50 40 27 36 27 19 19 24 26 24 21 30 37 31 26 49 47
2025년 06월 12일 09시 39 40 39 38 42 51 38 31 74 27 22 42 51 49 41 45 50 38 55 - - 59 49 - 50 28 27 53 49 29 38 26 18 16 22 24 27 18 30 35 25 25 40 55
2025년 06월 12일 08시 39 36 39 47 43 40 44 31 61 26 20 37 40 49 44 43 41 36 56 - - 61 55 - 36 19 27 73 53 24 30 25 22 15 22 24 23 24 27 31 18 22 39 48
2025년 06월 12일 07시 29 31 35 37 66 38 31 30 48 30 26 48 36 45 51 41 26 31 52 - - 30 48 - 33 36 22 68 37 23 23 19 19 8 17 21 16 20 31 23 20 16 46 34
2025년 06월 12일 06시 26 23 31 29 45 31 27 27 35 28 24 39 30 27 32 37 21 32 42 - - 41 39 - 44 26 16 46 41 20 22 21 16 13 13 18 20 15 21 25 18 20 20 19

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.