본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2026년 03월 17일 06시 51 55 62 65 57 50 69 48 113 58 69 66 70 52 76 76 56 92 98 84 87 64 52 53 54 62 54 70 64 60 48 60 56 30 60 56 55 57 56 43 46 37 49 58
2026년 03월 17일 05시 48 48 59 56 58 51 52 54 80 50 67 62 85 63 78 71 57 94 90 81 83 75 53 45 56 65 66 68 67 56 52 65 60 33 59 61 63 53 57 45 42 38 51 51
2026년 03월 17일 04시 43 49 53 62 62 55 55 45 90 59 66 65 72 59 72 73 55 91 99 83 84 62 54 46 55 63 61 60 67 59 51 65 54 39 57 59 58 54 56 48 40 34 55 50
2026년 03월 17일 03시 46 49 56 64 66 61 51 51 87 58 68 60 85 74 76 68 62 79 93 81 80 65 56 48 55 63 66 63 59 60 54 67 57 34 51 57 59 53 58 47 39 44 52 52
2026년 03월 17일 02시 54 51 56 69 69 62 59 50 57 57 61 67 67 58 84 73 61 74 94 83 77 64 58 53 57 63 60 63 60 62 55 73 59 37 59 54 60 52 55 53 44 46 46 58
2026년 03월 17일 01시 59 61 55 66 69 64 56 50 53 65 67 54 67 57 76 79 69 81 110 82 81 66 59 52 59 66 78 63 57 64 53 74 65 32 68 54 58 57 55 55 40 43 58 51
2026년 03월 16일 24시 47 57 66 62 48 61 62 51 48 69 65 60 72 51 64 72 69 79 102 85 84 69 60 56 58 65 69 61 61 65 54 79 65 41 60 63 59 60 55 53 37 45 59 55
2026년 03월 16일 23시 48 61 64 61 61 56 73 56 47 61 69 59 54 46 64 73 65 80 91 81 74 74 66 57 58 70 75 70 62 66 56 77 63 45 64 60 62 60 61 60 49 38 61 60
2026년 03월 16일 22시 54 58 62 57 51 54 91 55 44 60 64 46 52 57 78 78 59 79 99 88 72 88 60 58 58 77 75 101 66 66 57 84 65 41 74 73 60 62 66 58 51 43 61 63
2026년 03월 16일 21시 54 58 57 71 58 52 63 51 54 59 56 49 55 61 74 77 58 66 100 76 78 75 54 59 49 69 61 61 78 70 60 82 68 43 60 68 62 58 69 60 56 44 64 75
2026년 03월 16일 20시 53 57 64 66 64 51 66 51 58 60 60 60 64 70 71 67 49 69 85 67 70 68 53 55 53 68 82 71 64 60 61 65 67 41 55 72 63 52 65 62 61 42 68 60
2026년 03월 16일 19시 55 64 65 53 59 52 57 64 65 69 64 57 63 58 54 57 56 53 78 59 60 65 54 65 52 60 73 60 53 58 66 64 66 44 48 59 52 20 68 67 62 52 63 49
2026년 03월 16일 18시 53 60 62 57 70 60 62 65 73 55 65 58 69 51 47 67 58 63 70 60 58 55 54 60 55 42 56 61 57 62 66 64 61 48 38 50 53 53 69 65 61 58 57 42
2026년 03월 16일 17시 55 64 65 65 66 59 67 64 50 54 49 50 44 52 52 48 38 57 67 61 50 51 53 62 61 36 37 55 54 65 73 64 57 36 24 28 40 54 58 47 64 59 68 51
2026년 03월 16일 16시 48 55 62 52 61 45 74 67 48 52 45 62 51 54 55 54 42 54 79 67 56 51 68 71 74 39 32 63 52 49 67 60 49 24 27 30 26 - 46 36 63 65 54 58
2026년 03월 16일 15시 54 59 50 58 59 45 62 59 65 60 46 55 54 64 55 39 49 47 70 49 45 45 67 69 71 42 47 79 71 51 67 59 31 23 0 30 23 - 31 42 61 76 64 69
2026년 03월 16일 14시 50 62 56 58 53 52 64 59 63 62 67 69 67 45 47 44 52 50 64 52 49 53 58 63 76 42 38 78 55 47 69 59 34 36 32 29 15 32 32 25 56 64 85 72
2026년 03월 16일 13시 56 77 62 66 63 59 62 62 55 50 62 57 60 44 48 49 65 55 67 57 53 53 65 69 93 35 42 55 54 52 61 61 37 38 32 27 26 32 42 40 58 70 68 53
2026년 03월 16일 12시 63 54 - 66 75 58 76 70 84 54 51 56 58 59 54 67 58 62 91 63 61 60 73 62 72 40 31 54 82 60 44 82 - 43 41 34 25 33 32 41 61 80 64 63
2026년 03월 16일 11시 66 55 - - 94 75 62 82 81 50 54 59 89 39 47 61 49 64 93 56 63 54 84 68 80 46 54 63 90 57 48 70 50 46 43 36 41 42 45 38 73 76 81 89
2026년 03월 16일 10시 57 61 68 - 74 78 60 64 66 48 54 50 66 46 41 44 40 58 73 61 48 51 84 93 96 49 59 59 85 52 59 67 50 48 46 49 47 45 52 46 88 84 94 92
2026년 03월 16일 09시 55 68 65 - 77 81 65 65 80 50 41 57 61 60 33 31 44 30 68 52 32 47 71 93 91 51 54 64 90 42 61 55 49 43 44 48 51 42 53 43 86 77 101 102
2026년 03월 16일 08시 60 60 65 70 68 74 62 71 85 45 48 62 100 67 39 27 41 36 69 56 29 60 71 90 81 51 51 61 75 38 51 53 39 48 51 49 51 40 145 54 79 74 80 93
2026년 03월 16일 07시 64 59 69 70 69 66 69 78 78 57 52 86 80 67 52 31 44 29 81 45 29 64 70 80 77 48 46 71 72 40 54 54 38 46 49 43 52 44 51 50 83 76 92 88
2026년 03월 16일 06시 57 58 65 72 63 58 63 56 85 60 75 91 85 120 54 33 39 34 83 68 37 55 67 79 75 49 53 93 70 49 56 54 39 49 42 57 43 40 47 47 79 68 93 92

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.