본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2026년 08월 18일 13시 13 16 10 18 23 17 16 16 - 21 23 18 19 27 15 19 14 16 15 28 26 - 12 15 9 13 17 16 19 15 13 17 13 10 15 16 5 8 10 16 6 14 13 13
2026년 08월 18일 12시 11 9 13 23 22 14 23 22 25 14 15 18 22 12 18 20 21 18 17 22 27 - 19 17 10 13 9 26 13 14 11 13 10 11 12 13 8 12 8 11 5 12 13 -
2026년 08월 18일 11시 13 7 20 20 14 14 19 19 27 18 - 20 32 23 18 17 25 31 17 25 33 - 18 13 14 13 38 19 16 15 8 18 10 12 4 14 9 13 9 18 10 13 13 19
2026년 08월 18일 10시 16 11 22 17 20 18 23 20 27 21 - 11 28 21 14 23 26 37 20 27 35 - 15 19 17 14 5 19 23 19 12 19 14 14 8 16 9 18 8 25 13 20 18 19
2026년 08월 18일 09시 17 16 23 14 27 14 16 23 29 29 - 21 30 33 20 24 36 26 22 32 31 - 24 23 28 17 20 14 26 22 11 30 15 11 11 16 12 9 6 25 8 22 16 21
2026년 08월 18일 08시 11 14 28 33 24 17 18 25 26 31 - 27 21 43 25 22 28 27 23 30 30 - 19 22 23 17 44 14 19 20 19 32 18 15 13 13 14 11 13 21 10 18 14 36
2026년 08월 18일 07시 18 20 26 31 19 23 27 25 20 29 - 25 25 37 22 22 34 27 27 36 25 - 21 21 26 16 18 17 14 21 13 26 19 11 16 7 9 10 17 26 17 23 18 27
2026년 08월 18일 06시 10 10 16 33 34 25 26 17 21 25 - 21 18 27 28 16 25 27 18 31 28 - 23 20 22 17 19 17 20 19 13 19 15 20 19 19 11 17 12 23 7 25 13 34
2026년 08월 18일 05시 15 14 19 28 13 19 31 16 19 30 - 15 21 20 19 21 21 27 20 24 25 - 24 14 19 12 19 15 16 14 18 20 16 11 10 20 19 13 15 19 23 20 17 21
2026년 08월 18일 04시 12 14 15 19 17 18 28 19 20 22 - 14 10 9 19 20 20 19 25 26 15 - 23 21 17 19 19 15 20 9 14 16 19 7 10 18 18 15 18 30 19 18 16 14
2026년 08월 18일 03시 9 14 10 15 10 21 32 15 18 23 - 14 16 25 15 18 18 18 16 25 20 - 22 31 20 14 20 10 11 11 12 13 17 7 9 11 16 12 14 29 13 23 15 13
2026년 08월 18일 02시 12 12 13 20 6 12 22 8 19 20 - 13 21 20 20 11 21 17 19 18 17 - 20 22 16 16 22 8 18 12 11 17 10 10 11 14 16 16 18 25 12 17 14 15
2026년 08월 18일 01시 10 10 12 13 8 12 30 15 17 10 - 9 7 17 21 13 20 16 13 25 19 - 18 19 17 11 25 13 12 15 10 20 20 10 11 12 12 15 15 33 9 12 11 13
2026년 08월 17일 24시 9 7 9 17 16 12 20 12 8 11 - 12 11 29 15 13 10 15 22 23 16 - 17 18 21 7 16 10 18 11 12 17 11 9 8 10 10 10 13 20 15 19 14 15
2026년 08월 17일 23시 6 6 11 19 11 16 21 11 16 16 - 9 7 23 11 12 13 11 17 21 11 - 15 21 21 9 17 10 15 11 8 12 6 8 12 14 12 12 13 19 9 16 13 11
2026년 08월 17일 22시 4 7 12 20 7 17 15 10 23 12 - 13 15 14 17 12 9 14 18 20 15 - 14 13 21 16 13 13 12 9 7 16 9 10 12 12 14 10 13 21 12 9 13 14
2026년 08월 17일 21시 6 5 15 14 10 7 16 6 17 8 - 10 11 13 12 10 10 13 12 21 16 - 16 13 10 8 22 9 11 8 6 7 11 11 6 14 9 13 14 17 8 14 13 11
2026년 08월 17일 20시 6 3 10 13 7 13 14 9 13 9 - 9 9 14 5 8 10 14 11 11 11 - 13 12 14 8 8 3 10 6 0 6 12 13 5 16 3 15 7 14 10 12 7 13
2026년 08월 17일 19시 5 5 8 15 8 9 15 7 13 10 - 7 11 20 8 6 11 10 12 13 10 - 14 8 27 7 18 4 6 4 1 10 12 9 8 16 5 7 7 15 6 14 9 11
2026년 08월 17일 18시 8 6 3 17 21 15 20 7 18 12 - 11 10 21 5 6 11 11 12 14 11 - 14 21 18 5 6 6 8 4 4 10 3 6 5 11 6 7 6 15 1 14 7 11
2026년 08월 17일 17시 6 4 6 10 3 14 7 6 20 18 - 7 7 1 6 9 10 15 13 13 11 - 14 12 18 4 12 6 13 5 5 6 4 3 4 8 4 6 8 18 17 12 12 10
2026년 08월 17일 16시 4 6 10 12 6 12 11 10 13 11 - 11 13 5 8 9 12 9 12 16 10 - 14 10 22 7 12 7 13 9 6 6 6 2 4 12 1 4 8 17 7 17 9 7
2026년 08월 17일 15시 4 9 7 12 8 17 12 13 18 16 - 9 9 11 8 7 11 12 10 14 21 - 12 6 15 8 22 6 10 6 6 9 8 5 2 13 3 7 9 16 8 13 9 16
2026년 08월 17일 14시 6 5 6 17 6 9 15 5 16 15 - 9 10 9 6 6 9 6 11 12 9 - 4 9 8 5 2 9 10 6 6 11 8 10 2 12 2 12 8 15 6 14 10 9
2026년 08월 17일 13시 2 4 6 23 4 9 9 5 12 10 - 6 15 16 9 7 11 6 8 14 13 - 4 13 6 3 18 10 7 5 4 4 8 6 2 10 4 7 9 10 2 6 11 11

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.