본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2023년 12월 10일 02시 44 49 48 49 64 53 54 41 22 21 20 31 24 21 77 63 37 129 66 69 78 105 57 57 33 38 37 15 42 37 30 45 34 29 45 43 39 27 36 40 15 23
2023년 12월 10일 01시 41 49 57 63 70 57 50 44 20 17 20 16 15 12 102 67 39 99 75 38 56 57 45 50 27 46 37 27 27 41 33 52 31 30 45 45 37 22 44 44 16 16
2023년 12월 09일 24시 44 57 66 61 70 59 58 50 17 18 22 15 17 10 65 82 34 143 74 73 102 59 61 40 38 49 46 23 38 51 35 48 38 30 41 40 43 25 44 37 13 19
2023년 12월 09일 23시 55 61 67 65 75 58 63 46 19 19 12 18 18 12 56 62 41 74 76 84 67 64 69 52 64 61 46 16 30 48 37 51 36 32 43 39 47 29 36 50 10 12
2023년 12월 09일 22시 56 61 67 89 73 68 73 56 13 33 12 22 11 41 71 59 48 84 94 72 78 69 67 53 66 44 47 9 53 53 42 54 39 42 46 40 48 29 37 49 11 20
2023년 12월 09일 21시 73 73 75 84 73 75 76 60 27 52 19 23 30 58 66 70 64 88 66 69 82 67 88 58 62 50 58 8 54 63 44 57 41 41 58 43 54 36 39 50 25 57
2023년 12월 09일 20시 76 75 84 56 70 71 83 66 39 59 59 52 62 53 66 69 73 83 75 58 83 75 75 56 60 60 62 42 47 56 43 70 48 47 69 49 53 37 41 58 44 57
2023년 12월 09일 19시 66 77 66 61 70 65 91 75 52 53 64 67 53 51 60 66 66 75 63 56 77 67 57 61 62 55 64 47 59 63 36 91 55 54 62 48 60 37 54 55 45 76
2023년 12월 09일 18시 68 65 76 62 63 72 79 80 57 60 55 61 59 45 61 62 47 124 74 58 80 64 53 54 54 69 57 44 62 67 39 75 56 55 73 48 61 38 50 63 48 59
2023년 12월 09일 17시 56 56 61 55 57 51 56 66 58 59 54 55 57 49 59 59 52 63 68 55 68 57 51 48 53 46 54 49 57 51 47 58 52 41 56 52 50 36 46 50 45 56
2023년 12월 09일 16시 45 55 62 53 57 46 54 55 57 56 58 53 54 47 63 51 47 64 61 49 66 61 52 48 53 39 50 40 49 52 48 56 52 39 49 52 49 41 47 45 53 55
2023년 12월 09일 15시 52 54 54 58 61 52 62 57 49 59 60 54 48 52 62 54 52 64 60 50 67 62 52 52 49 47 49 47 54 57 48 57 57 42 53 47 53 42 54 45 55 60
2023년 12월 09일 14시 49 52 57 53 51 52 57 58 52 63 61 49 51 50 60 55 52 57 61 54 62 57 48 51 48 46 47 48 52 60 52 52 50 52 51 49 48 40 55 44 47 57
2023년 12월 09일 13시 46 53 57 53 58 47 57 56 57 59 53 53 54 48 61 50 51 54 57 47 59 56 51 51 49 47 63 48 48 56 48 52 48 53 51 48 50 43 51 59 49 55
2023년 12월 09일 12시 45 54 56 54 51 49 60 62 48 54 48 52 47 45 64 51 63 61 63 60 67 61 53 52 50 47 70 48 52 48 51 54 49 49 52 45 48 47 54 45 49 53
2023년 12월 09일 11시 53 55 62 59 51 50 54 64 50 62 55 55 48 57 68 55 48 58 68 55 73 69 51 51 48 44 68 48 57 52 53 58 52 39 52 55 51 42 50 55 53 56
2023년 12월 09일 10시 53 60 59 51 48 50 55 63 48 51 57 58 49 47 62 50 49 64 64 61 77 61 51 49 48 49 56 48 56 56 48 57 54 40 51 71 51 42 55 53 50 45
2023년 12월 09일 09시 54 55 53 52 48 48 49 48 50 45 54 55 49 42 56 50 47 64 56 72 73 46 54 49 53 42 62 42 45 47 48 52 47 35 55 58 59 34 53 56 51 49
2023년 12월 09일 08시 53 54 48 50 50 43 49 42 48 46 48 52 48 44 59 48 48 62 53 48 67 45 48 51 52 44 44 41 53 43 48 43 46 49 47 46 57 40 56 54 53 52
2023년 12월 09일 07시 54 54 49 59 54 44 47 47 48 49 47 50 47 39 56 49 55 58 48 58 60 67 46 50 55 46 48 44 49 55 45 44 47 41 51 37 54 37 51 57 50 51
2023년 12월 09일 06시 54 51 50 55 52 46 45 50 50 50 49 50 44 44 59 49 55 60 52 58 55 48 52 52 52 49 49 40 54 40 48 47 51 44 57 36 55 34 47 56 48 92
2023년 12월 09일 05시 61 50 53 58 56 42 48 52 49 39 47 49 47 42 61 50 53 63 49 58 70 44 53 51 53 51 49 45 53 50 43 46 52 52 50 39 61 35 51 59 44 52
2023년 12월 09일 04시 61 58 49 58 58 45 55 50 48 37 47 53 45 41 62 51 53 67 60 61 69 43 56 53 54 51 54 40 53 50 50 53 55 41 54 55 61 38 60 58 49 61
2023년 12월 09일 03시 63 59 59 59 58 50 59 55 55 46 48 54 54 48 61 61 58 62 68 67 70 48 57 52 57 47 56 49 51 52 58 54 55 47 57 59 60 41 59 61 54 61
2023년 12월 09일 02시 63 61 53 50 52 54 62 58 58 53 52 54 54 52 65 60 58 67 58 69 68 56 66 57 61 48 54 49 57 62 52 56 57 48 57 61 64 47 66 62 54 55

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.