본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2026년 04월 19일 19시 35 41 38 21 32 33 30 29 48 55 59 53 59 57 40 37 43 37 58 37 40 38 29 31 27 29 37 59 53 40 31 45 37 39 26 25 33 18 31 33 30 37 70 66
2026년 04월 19일 18시 33 41 40 21 43 31 30 26 51 54 67 65 62 45 32 34 47 33 49 37 40 34 36 30 - 20 38 65 54 31 34 44 35 27 17 25 9 17 31 36 30 34 53 47
2026년 04월 19일 17시 34 47 41 21 31 31 30 26 48 50 54 50 54 43 37 41 41 36 41 43 42 35 46 34 310 17 30 45 39 42 42 39 24 15 5 12 11 15 27 42 28 34 47 35
2026년 04월 19일 16시 34 39 45 21 39 36 30 35 50 38 48 56 56 39 37 49 45 46 52 48 52 43 37 34 159 20 27 42 24 33 33 33 14 17 8 23 17 10 25 16 30 29 57 33
2026년 04월 19일 15시 31 38 27 21 37 25 30 26 64 32 40 58 67 48 45 44 48 42 40 32 43 41 41 32 37 15 29 38 36 33 14 38 17 31 8 18 11 11 17 22 27 37 42 33
2026년 04월 19일 14시 34 32 47 21 31 32 30 34 53 46 40 40 39 36 39 46 56 36 48 37 32 37 28 28 32 22 25 31 47 35 15 47 10 42 7 18 14 10 22 32 20 33 39 34
2026년 04월 19일 13시 24 32 23 21 38 31 30 31 27 31 43 43 37 43 45 27 49 41 40 20 41 25 38 31 31 24 33 40 43 30 23 35 10 40 9 17 13 11 15 25 18 36 38 35
2026년 04월 19일 12시 28 35 34 - 29 28 30 33 57 42 39 46 41 37 46 37 45 47 42 41 45 40 33 38 31 16 31 42 41 36 32 38 21 39 16 15 12 13 21 27 31 37 35 35
2026년 04월 19일 11시 36 39 36 - 32 35 - 30 57 40 41 44 49 37 43 28 47 42 38 41 44 41 34 37 37 21 35 30 41 25 43 36 39 31 35 34 32 31 26 29 29 32 33 37
2026년 04월 19일 10시 28 38 28 - 33 30 - 29 51 37 41 51 46 43 49 35 56 53 49 41 38 41 33 35 31 24 40 43 44 25 35 30 23 26 35 39 28 30 33 29 34 33 47 31
2026년 04월 19일 09시 24 26 34 - 36 35 - 20 56 48 48 50 57 45 52 63 44 55 49 38 61 45 35 31 33 29 41 40 51 30 27 34 23 24 30 29 23 28 26 29 34 32 51 42
2026년 04월 19일 08시 27 36 23 - 50 36 - 25 46 41 45 52 49 29 50 61 34 58 58 56 76 42 41 34 41 26 27 46 47 25 22 32 27 25 34 29 27 22 26 29 33 32 57 54
2026년 04월 19일 07시 28 33 30 - 39 34 - 21 51 33 42 39 47 34 45 72 38 50 48 61 54 53 39 40 43 27 30 41 48 28 21 32 15 18 25 18 16 20 16 25 37 33 39 44
2026년 04월 19일 06시 20 31 31 - 34 39 - 17 46 29 46 54 47 32 44 49 35 47 63 57 50 46 42 31 44 22 26 37 50 27 21 34 20 19 23 25 23 19 22 23 28 30 36 43
2026년 04월 19일 05시 32 33 38 - 48 40 - 17 39 32 42 49 45 32 46 46 37 51 56 54 58 43 46 42 48 28 28 31 43 26 23 36 22 26 26 20 21 21 26 25 27 29 33 36
2026년 04월 19일 04시 26 35 38 - 49 42 - 24 32 38 47 52 35 25 45 49 42 44 54 48 42 38 46 34 50 21 29 32 41 33 27 36 19 26 28 27 29 22 28 23 24 37 38 39
2026년 04월 19일 03시 25 33 38 - 57 46 - 19 35 40 40 58 37 26 39 47 41 48 53 57 57 34 45 33 50 22 28 35 48 35 22 41 19 27 26 26 24 18 29 25 15 36 42 43
2026년 04월 19일 02시 27 35 47 - 60 44 - 26 29 51 35 48 42 35 46 45 48 50 64 57 48 44 48 35 45 27 30 33 45 36 26 43 22 27 27 26 27 23 27 25 14 29 37 44
2026년 04월 19일 01시 32 38 48 - 51 49 - 31 28 49 42 32 30 28 42 48 48 50 70 48 52 51 45 29 40 39 36 31 50 35 31 48 29 29 34 33 25 16 29 28 20 44 38 38
2026년 04월 18일 24시 35 47 55 - 65 52 - 40 31 30 47 37 39 26 39 42 50 46 75 54 47 59 47 34 39 24 27 38 43 40 29 51 25 34 33 33 26 11 30 34 20 45 45 42
2026년 04월 18일 23시 37 45 69 - 46 40 - 39 37 36 35 39 45 38 51 49 48 51 74 53 55 55 48 33 40 26 33 36 46 35 29 49 25 43 38 33 25 21 33 26 21 46 42 30
2026년 04월 18일 22시 41 46 70 - 52 40 - 44 31 34 42 33 43 35 51 55 49 57 69 50 59 60 65 39 38 25 29 39 55 36 28 63 30 39 39 34 30 16 27 25 31 47 40 35
2026년 04월 18일 21시 37 52 62 - 54 40 - 36 36 36 50 39 50 27 62 52 51 56 75 59 59 55 56 36 41 25 41 37 56 47 41 58 29 45 46 25 31 16 31 27 38 44 44 53
2026년 04월 18일 20시 36 49 51 - 46 45 - 40 40 48 51 51 48 48 53 55 48 61 68 58 51 53 54 46 46 29 39 41 50 42 41 52 34 52 46 30 31 29 26 24 39 45 42 50
2026년 04월 18일 19시 35 44 47 - 40 34 - 33 47 47 43 56 37 48 46 53 52 49 58 45 50 45 50 41 37 29 30 64 56 36 28 44 40 44 34 36 30 23 27 30 35 44 47 54

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.