본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2026년 04월 19일 04시 26 35 38 - 49 42 - 24 32 38 47 52 35 25 45 49 42 44 54 48 42 38 46 34 50 21 29 32 41 33 27 36 19 26 28 27 29 22 28 23 24 37 38 39
2026년 04월 19일 03시 25 33 38 - 57 46 - 19 35 40 40 58 37 26 39 47 41 48 53 57 57 34 45 33 50 22 28 35 48 35 22 41 19 27 26 26 24 18 29 25 15 36 42 43
2026년 04월 19일 02시 27 35 47 - 60 44 - 26 29 51 35 48 42 35 46 45 48 50 64 57 48 44 48 35 45 27 30 33 45 36 26 43 22 27 27 26 27 23 27 25 14 29 37 44
2026년 04월 19일 01시 32 38 48 - 51 49 - 31 28 49 42 32 30 28 42 48 48 50 70 48 52 51 45 29 40 39 36 31 50 35 31 48 29 29 34 33 25 16 29 28 20 44 38 38
2026년 04월 18일 24시 35 47 55 - 65 52 - 40 31 30 47 37 39 26 39 42 50 46 75 54 47 59 47 34 39 24 27 38 43 40 29 51 25 34 33 33 26 11 30 34 20 45 45 42
2026년 04월 18일 23시 37 45 69 - 46 40 - 39 37 36 35 39 45 38 51 49 48 51 74 53 55 55 48 33 40 26 33 36 46 35 29 49 25 43 38 33 25 21 33 26 21 46 42 30
2026년 04월 18일 22시 41 46 70 - 52 40 - 44 31 34 42 33 43 35 51 55 49 57 69 50 59 60 65 39 38 25 29 39 55 36 28 63 30 39 39 34 30 16 27 25 31 47 40 35
2026년 04월 18일 21시 37 52 62 - 54 40 - 36 36 36 50 39 50 27 62 52 51 56 75 59 59 55 56 36 41 25 41 37 56 47 41 58 29 45 46 25 31 16 31 27 38 44 44 53
2026년 04월 18일 20시 36 49 51 - 46 45 - 40 40 48 51 51 48 48 53 55 48 61 68 58 51 53 54 46 46 29 39 41 50 42 41 52 34 52 46 30 31 29 26 24 39 45 42 50
2026년 04월 18일 19시 35 44 47 - 40 34 - 33 47 47 43 56 37 48 46 53 52 49 58 45 50 45 50 41 37 29 30 64 56 36 28 44 40 44 34 36 30 23 27 30 35 44 47 54
2026년 04월 18일 18시 28 30 42 - 43 36 - 33 47 48 53 58 47 43 36 40 52 61 49 40 50 40 48 39 38 25 25 57 56 37 22 46 49 50 41 46 35 25 27 20 33 44 51 47
2026년 04월 18일 17시 22 27 32 - 36 20 - 25 50 35 44 40 47 34 29 42 43 62 36 35 50 42 43 38 32 22 22 68 43 35 25 39 53 60 39 39 44 23 19 18 31 46 53 48
2026년 04월 18일 16시 23 - 20 - 35 17 - 23 52 39 49 52 48 30 22 36 37 49 16 23 35 41 31 27 20 20 17 47 32 31 22 28 33 60 57 41 40 17 24 12 23 41 40 41
2026년 04월 18일 15시 17 27 19 - 27 14 - 19 51 30 33 51 49 26 13 24 33 32 19 18 27 25 23 24 16 18 23 39 23 22 20 24 20 28 33 41 37 24 22 10 19 37 48 37
2026년 04월 18일 14시 23 28 21 - 17 16 - 16 48 19 32 40 41 26 17 23 26 31 20 11 28 21 22 26 18 12 18 6 24 16 28 22 27 18 25 46 29 13 18 8 18 33 29 29
2026년 04월 18일 13시 18 40 20 - 23 23 - 25 40 18 23 36 42 24 28 34 29 28 24 25 29 18 26 28 30 12 13 17 29 13 30 24 24 18 12 32 21 11 10 12 20 33 18 26
2026년 04월 18일 12시 18 20 40 - 41 27 - 24 48 28 33 37 47 27 33 32 41 37 43 32 42 27 23 22 33 17 15 32 35 13 21 27 20 19 10 18 14 12 14 17 15 32 27 25
2026년 04월 18일 11시 17 23 17 - 25 16 - 19 37 32 28 35 41 36 36 44 33 40 45 41 37 38 22 29 30 6 16 26 36 19 9 27 16 14 8 10 8 13 11 14 14 23 29 29
2026년 04월 18일 10시 14 20 16 - 22 22 - 17 59 29 32 47 44 29 32 38 44 41 43 31 43 41 33 33 35 7 20 31 26 19 14 16 38 11 5 15 13 11 20 8 33 19 26 31
2026년 04월 18일 09시 25 20 22 - 20 25 - 16 50 34 32 45 53 37 35 41 47 45 47 30 42 28 36 31 39 6 23 34 34 13 19 20 27 10 6 20 18 22 16 14 33 25 43 35
2026년 04월 18일 08시 14 13 26 - 41 29 - 10 44 35 34 36 47 34 34 39 37 34 56 35 36 33 38 39 38 9 19 42 42 17 20 19 13 20 9 14 12 16 17 20 35 24 38 37
2026년 04월 18일 07시 12 17 36 - 36 26 - 12 36 31 38 35 57 32 34 30 31 40 62 38 36 36 41 32 37 8 16 33 41 20 21 18 21 14 11 18 18 16 10 16 33 30 41 44
2026년 04월 18일 06시 14 20 29 - 37 23 - 14 40 32 26 34 55 32 37 35 33 33 48 37 37 30 37 29 35 4 18 32 41 18 22 20 15 20 15 17 14 16 12 15 37 31 35 32
2026년 04월 18일 05시 19 20 16 - 24 20 - 11 43 27 28 40 43 39 29 34 31 37 49 35 33 19 29 28 35 4 18 29 38 18 25 19 13 20 14 18 10 16 20 14 30 34 35 36
2026년 04월 18일 04시 17 26 19 - 15 13 - 11 48 32 36 45 53 37 33 33 27 34 36 27 40 32 20 25 31 5 14 31 37 21 24 12 15 22 11 17 13 12 18 15 30 32 41 37

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.