본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2024년 12월 13일 12시 34 36 57 52 51 36 28 34 55 34 33 32 37 39 69 44 41 42 52 61 33 45 37 38 36 29 27 27 32 24 23 28 26 27 35 36 27 22 25 24 - 23 39 42
2024년 12월 13일 11시 32 36 33 52 54 43 25 35 31 39 34 39 43 27 65 90 41 39 51 64 39 53 33 30 34 31 22 28 35 23 20 33 29 30 28 39 25 19 21 22 - 22 34 35
2024년 12월 13일 10시 24 44 49 40 70 32 28 33 29 44 28 45 31 46 42 66 32 37 50 68 40 58 39 25 37 26 31 39 32 32 18 35 58 27 53 38 34 23 24 27 29 23 29 32
2024년 12월 13일 09시 34 33 37 38 73 44 41 26 29 48 32 57 59 39 44 33 26 31 46 61 42 49 41 28 31 20 25 40 41 40 15 28 30 25 54 34 32 23 20 29 28 16 29 53
2024년 12월 13일 08시 25 27 39 21 49 31 34 30 34 29 24 44 43 48 41 27 21 27 32 44 38 36 40 32 28 16 28 30 32 20 17 25 27 19 41 21 21 20 23 26 25 11 28 47
2024년 12월 13일 07시 25 29 45 17 33 29 22 24 25 42 27 24 28 33 38 27 16 35 27 38 34 29 34 29 23 15 28 31 28 16 14 23 21 31 36 17 18 18 18 20 18 17 33 35
2024년 12월 13일 06시 20 28 35 8 31 24 27 27 20 30 29 22 20 31 37 30 16 26 24 26 32 27 30 25 24 12 22 30 28 13 13 17 17 23 28 19 15 16 17 23 19 15 31 40
2024년 12월 13일 05시 23 34 22 22 34 30 19 25 16 27 22 17 17 23 40 28 11 32 26 31 30 29 30 26 29 20 26 28 30 17 18 13 22 35 35 17 21 22 19 23 10 12 33 27
2024년 12월 13일 04시 27 32 25 30 36 30 24 30 17 17 17 20 29 23 47 29 17 33 31 41 32 30 39 20 27 21 23 27 33 18 13 15 24 27 40 26 27 23 23 27 14 12 27 27
2024년 12월 13일 03시 26 34 35 28 29 27 20 32 25 25 23 18 21 26 28 32 16 25 40 44 30 25 38 17 24 30 26 21 31 19 20 18 19 27 37 27 29 27 24 22 18 10 27 25
2024년 12월 13일 02시 31 31 28 35 39 29 22 32 20 27 18 20 21 32 25 29 24 29 38 38 35 30 34 14 20 24 27 22 29 19 20 20 17 29 45 25 28 26 27 17 13 8 22 23
2024년 12월 13일 01시 30 34 30 27 46 30 29 28 19 30 19 22 28 20 32 27 27 39 45 39 29 34 33 18 22 23 27 24 25 23 21 24 19 32 54 27 34 27 29 19 28 10 22 26
2024년 12월 12일 24시 32 39 43 35 42 36 34 28 17 20 21 18 15 25 36 22 24 26 42 37 33 24 40 20 21 23 24 27 30 21 16 22 20 30 48 33 34 29 23 19 14 10 24 25
2024년 12월 12일 23시 38 39 50 42 64 36 35 36 16 19 26 27 12 27 28 25 19 26 50 35 33 34 40 18 23 33 33 22 30 24 21 29 27 32 63 34 26 28 27 18 15 11 24 25
2024년 12월 12일 22시 36 38 59 29 52 39 50 34 20 27 19 17 17 19 36 30 25 28 44 37 36 33 41 20 27 27 36 18 25 22 16 33 23 40 47 33 28 30 30 27 15 9 23 20
2024년 12월 12일 21시 36 40 50 35 46 40 47 39 10 32 14 15 16 20 33 40 37 31 48 48 29 27 34 23 25 30 61 17 20 25 21 31 27 41 36 33 28 30 34 19 15 12 18 18
2024년 12월 12일 20시 44 47 46 33 40 35 54 37 13 16 17 11 15 14 35 37 35 29 36 49 35 24 35 27 26 29 35 26 28 31 21 35 27 37 40 39 30 40 29 21 23 17 14 22
2024년 12월 12일 19시 38 40 32 26 42 37 40 37 15 16 19 14 16 15 38 26 34 24 29 50 28 30 28 30 22 29 22 21 27 41 24 45 27 29 43 23 30 36 32 24 21 14 24 21
2024년 12월 12일 18시 29 36 27 26 55 42 45 33 23 22 16 17 10 22 33 34 27 17 45 36 32 18 27 26 20 23 17 23 33 36 25 31 27 28 25 20 23 30 26 22 21 11 35 20
2024년 12월 12일 17시 28 36 23 19 44 25 31 28 27 18 14 26 14 19 28 62 26 19 35 31 23 20 23 12 20 22 16 17 28 20 27 17 15 20 18 26 20 21 16 24 15 12 20 23
2024년 12월 12일 16시 25 29 20 19 38 26 27 38 24 18 16 22 17 15 23 44 28 27 32 36 26 22 30 12 19 18 8 18 29 25 22 20 20 24 16 21 15 23 16 21 12 12 17 24
2024년 12월 12일 15시 27 33 26 21 40 27 24 32 24 20 19 20 17 23 28 42 24 22 30 35 29 25 - 16 25 17 10 16 24 18 21 25 20 25 17 21 15 24 21 15 18 10 15 23
2024년 12월 12일 14시 30 38 29 21 35 20 21 35 30 22 20 28 20 23 35 24 27 25 37 34 33 25 - 24 29 25 14 16 32 18 31 - 29 28 16 14 15 17 10 8 16 14 19 20
2024년 12월 12일 13시 24 43 25 26 35 30 24 35 19 22 17 22 18 24 31 25 29 43 31 30 38 23 28 23 29 30 27 24 29 21 25 27 25 43 18 31 17 11 10 14 23 27 26 21
2024년 12월 12일 12시 26 44 40 50 34 30 27 40 26 21 20 22 24 30 34 66 40 79 43 34 43 40 30 28 36 26 39 37 32 - 26 27 37 46 30 54 30 21 23 22 24 19 27 29

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.