본문바로가기 대메뉴바로가기

홈 < 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2026년 11월 08일 22시 27 44 32 15 26 28 27 27 27 22 25 30 30 25 30 25 36 25 33 40 22 - 48 33 46 12 35 29 - 10 17 19 11 11 22 15 12 7 15 14 47 16 28 31
2026년 11월 08일 21시 26 33 38 29 - 28 28 27 26 27 27 28 31 21 31 32 26 30 38 44 25 - 47 43 54 11 36 37 - 13 22 15 13 12 25 14 15 11 17 17 51 26 29 35
2026년 11월 08일 20시 29 35 42 34 - 32 33 34 29 18 23 25 38 22 31 32 30 43 44 40 28 - 50 46 55 8 54 33 - 19 16 36 11 14 21 18 11 17 17 16 39 22 25 41
2026년 11월 08일 19시 32 35 35 34 - 33 39 44 29 16 23 26 29 27 33 27 26 62 42 43 23 - 40 54 51 15 36 46 - 21 19 39 11 13 14 21 10 8 20 13 35 30 34 31
2026년 11월 08일 18시 30 26 31 29 - 31 31 39 29 23 24 21 26 22 25 25 23 32 35 31 18 - 38 39 43 11 29 45 - 18 24 36 13 9 16 14 12 7 16 - 41 23 26 36
2026년 11월 08일 17시 20 25 30 24 - 31 28 36 29 22 32 18 23 25 21 20 19 23 29 23 20 - 33 37 33 15 25 26 - 10 19 34 10 18 16 14 9 7 14 - 33 33 35 36
2026년 11월 08일 16시 22 31 27 38 - 27 25 32 25 20 38 18 26 17 15 18 21 16 37 18 12 - 29 36 30 12 27 29 - 9 18 21 6 10 12 10 7 6 7 - 34 27 26 38
2026년 11월 08일 15시 12 22 24 38 - 29 28 21 28 23 22 24 22 26 10 11 18 13 34 21 15 - 27 35 30 8 32 37 - 11 11 25 7 12 9 14 10 10 8 - 28 23 29 39
2026년 11월 08일 14시 14 25 19 27 - 20 19 26 28 20 35 22 26 21 20 12 21 16 30 20 13 - 20 34 30 8 30 38 - 11 14 22 15 11 11 14 8 11 8 - 23 24 33 32
2026년 11월 08일 13시 15 28 25 26 32 30 22 25 21 15 21 20 22 22 26 21 27 13 39 28 16 - 22 33 29 15 22 35 - 12 13 23 14 10 16 10 10 13 8 - 26 25 35 34
2026년 11월 08일 12시 18 26 21 24 27 29 21 24 26 22 19 25 24 24 35 22 27 17 31 30 26 - 24 35 31 12 26 29 - 22 15 26 10 7 16 13 20 12 9 - 24 20 40 25
2026년 11월 08일 11시 14 22 23 24 8 26 11 28 30 25 19 17 27 22 27 50 32 21 28 42 25 - 21 29 24 12 22 25 - 23 13 31 11 19 17 16 19 15 15 - 21 15 26 26
2026년 11월 08일 10시 15 24 21 19 15 20 14 23 26 25 71 24 23 21 15 27 31 29 32 26 22 - 18 20 24 14 25 30 - 10 10 22 13 8 24 22 14 16 12 - 24 13 30 31
2026년 11월 08일 09시 15 16 21 16 22 25 21 18 28 25 22 27 55 21 28 27 27 29 29 27 26 - 14 32 22 21 17 28 - 14 11 22 17 6 29 24 15 11 19 - 16 12 27 27
2026년 11월 08일 08시 10 17 12 10 18 19 19 22 28 23 21 23 31 19 17 20 16 25 20 34 32 - 14 25 20 17 16 27 - 18 8 19 12 9 25 17 18 13 16 - 24 17 23 33
2026년 11월 08일 07시 11 14 9 14 10 16 17 12 36 23 20 26 19 26 23 20 15 20 19 28 25 - 14 19 19 15 10 21 - 13 11 17 12 10 25 16 19 13 8 - 19 13 22 25
2026년 11월 08일 06시 13 21 6 14 12 15 14 12 30 20 21 23 39 22 24 21 10 19 13 24 21 - 11 19 21 12 9 23 - 11 10 18 14 4 21 17 14 8 10 - 22 14 20 22
2026년 11월 08일 05시 15 20 11 8 18 17 12 13 37 31 20 27 23 17 20 26 12 28 17 22 15 - 12 15 21 11 9 29 - 14 12 17 10 4 18 21 16 8 8 - 13 15 23 27
2026년 11월 08일 04시 9 16 14 10 21 17 17 9 27 22 22 27 23 13 20 21 16 28 18 25 19 - 12 14 22 12 13 25 - 10 14 11 12 4 24 19 11 8 9 - 18 14 22 22
2026년 11월 08일 03시 12 20 15 11 16 15 12 13 40 22 15 25 25 23 18 22 11 24 20 21 23 - 14 15 22 13 11 31 - 14 13 16 10 3 22 17 12 9 13 - 12 16 29 17
2026년 11월 08일 02시 14 22 12 12 16 21 23 12 37 18 20 22 30 18 18 24 12 29 34 27 22 - 17 17 24 18 16 29 - 14 16 20 16 2 26 19 16 8 13 12 13 24 23 20
2026년 11월 08일 01시 16 23 19 19 19 17 28 17 31 24 18 17 22 19 23 22 21 35 22 31 23 - 17 18 21 17 21 27 - 10 12 19 12 15 24 16 15 6 10 10 15 17 18 18
2026년 11월 07일 24시 20 22 27 15 21 16 24 17 24 27 20 28 29 16 23 25 12 26 29 26 27 - 19 - 20 14 12 27 - 15 11 19 12 11 23 19 18 10 11 8 18 20 19 23
2026년 11월 07일 23시 19 19 21 15 16 20 27 22 22 24 15 18 20 19 22 18 16 15 26 27 27 - 23 151 25 13 18 17 - 12 13 27 14 11 23 15 19 13 14 15 16 14 17 29
2026년 11월 07일 22시 25 21 31 16 24 21 35 29 25 14 20 23 24 18 16 20 18 28 23 21 25 - 22 27 26 21 20 20 - 8 17 26 17 13 29 22 22 12 15 8 16 19 23 27

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.