본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2025년 05월 24일 18시 10 21 12 - 16 23 17 23 29 15 18 27 35 18 18 12 11 30 16 - - 34 24 29 25 10 17 27 15 9 12 11 6 6 7 19 9 15 15 28 25 26 22 29
2025년 05월 24일 17시 17 24 18 - 17 19 26 23 33 23 20 28 34 21 17 18 10 25 20 - - 31 23 31 26 17 14 18 21 13 18 15 10 8 4 19 12 15 20 34 30 20 19 24
2025년 05월 24일 16시 20 26 14 - 25 23 25 23 28 17 23 27 34 21 22 20 21 28 26 - - 20 23 28 27 12 18 26 27 18 13 20 10 7 6 25 17 24 22 31 23 28 17 23
2025년 05월 24일 15시 17 29 18 - 22 27 29 27 32 21 22 31 27 24 26 24 29 29 31 - - 27 25 27 26 14 27 22 24 17 20 25 15 13 16 25 17 22 22 30 27 22 18 23
2025년 05월 24일 14시 23 29 20 - 24 23 22 25 42 21 26 25 24 22 24 24 30 31 28 - - 16 24 33 29 19 23 26 22 19 23 22 18 13 19 23 14 24 20 29 22 23 18 23
2025년 05월 24일 13시 19 23 23 - 33 27 22 26 42 18 26 35 24 23 27 19 28 34 29 - - 19 26 35 34 22 21 32 22 22 21 20 17 11 17 22 21 15 21 27 29 25 21 22
2025년 05월 24일 12시 13 21 18 - 25 26 22 27 35 23 27 30 24 25 25 24 26 27 25 - - 19 26 36 32 18 26 24 28 18 15 15 20 14 17 23 18 17 22 25 35 30 21 22
2025년 05월 24일 11시 16 26 20 - 23 25 24 25 31 23 20 32 31 22 25 23 17 24 26 - - 25 28 42 37 27 14 25 17 18 19 19 16 9 15 20 25 23 23 27 30 27 24 28
2025년 05월 24일 10시 18 26 22 - 29 26 20 25 45 21 23 32 38 25 32 25 19 26 26 - - 20 29 31 39 20 28 30 27 21 17 23 16 10 18 23 23 22 23 27 40 19 28 29
2025년 05월 24일 09시 17 19 23 - 29 34 21 27 34 22 23 27 40 23 28 27 24 26 35 - - 16 28 48 38 20 28 23 27 22 15 18 17 14 26 23 26 15 22 24 33 22 28 29
2025년 05월 24일 08시 15 34 24 - 30 27 26 27 35 22 20 21 43 25 27 25 21 31 28 - - 27 26 34 32 23 27 37 27 24 22 21 23 18 19 28 30 21 19 27 34 27 22 23
2025년 05월 24일 07시 21 28 21 - 28 31 27 29 27 20 24 26 37 25 22 20 24 26 30 - - 24 29 33 34 25 30 23 21 22 19 18 13 10 20 27 20 23 23 31 33 20 22 23
2025년 05월 24일 06시 20 26 23 - 24 28 32 27 26 17 26 27 53 21 24 21 22 27 25 - - 22 29 32 37 22 22 31 25 21 23 22 20 13 19 29 22 22 30 35 37 26 20 47
2025년 05월 24일 05시 23 30 27 - 21 20 29 28 39 21 24 26 30 22 24 24 23 31 28 - - 22 30 33 34 26 32 27 26 18 21 20 23 16 19 27 26 26 27 33 32 26 24 25
2025년 05월 24일 04시 25 33 26 - 24 29 31 34 25 21 23 28 32 22 27 24 21 33 27 - - 30 31 41 38 25 32 31 25 24 26 20 20 21 16 26 19 29 29 35 32 27 27 27
2025년 05월 24일 03시 23 33 25 - 27 28 31 32 30 23 25 30 34 27 26 27 26 30 34 - - 30 35 40 43 28 25 31 30 24 27 27 19 21 23 35 23 27 32 38 33 26 26 27
2025년 05월 24일 02시 24 31 26 - 28 30 32 35 31 24 27 36 27 31 31 27 28 33 27 - - 27 42 40 42 30 35 27 31 26 27 27 26 24 25 32 27 29 26 37 34 28 28 27
2025년 05월 24일 01시 24 36 25 - 31 33 33 32 35 27 29 36 39 32 33 27 26 32 30 - - 36 38 34 43 29 32 32 33 24 25 28 20 25 29 29 28 27 30 37 32 25 38 35
2025년 05월 23일 24시 31 38 28 - 37 27 34 31 37 28 31 38 32 30 37 26 32 33 34 - - 34 37 36 36 27 29 38 43 28 26 34 22 25 25 36 26 23 30 40 33 31 31 32
2025년 05월 23일 23시 26 36 27 - 37 33 33 32 36 29 31 35 31 29 34 31 27 33 34 - - 36 35 36 35 31 33 35 36 30 26 33 26 24 31 37 30 40 31 38 28 27 29 35
2025년 05월 23일 22시 25 38 31 - 36 37 41 29 40 28 34 40 35 30 39 34 30 34 41 - - 39 31 33 37 30 34 28 36 31 27 27 30 28 30 35 30 31 28 34 34 28 31 31
2025년 05월 23일 21시 31 39 38 - 41 41 38 34 39 32 32 40 35 36 48 36 29 37 41 - - 42 38 38 38 30 36 38 42 29 28 34 31 27 28 37 34 29 31 40 38 33 24 30
2025년 05월 23일 20시 30 38 41 - 38 34 35 31 40 34 42 39 34 37 42 39 36 44 44 - - 40 43 37 34 31 25 40 42 34 29 39 33 26 32 37 36 32 34 41 33 29 30 42
2025년 05월 23일 19시 26 35 45 - 38 33 35 31 46 44 34 33 38 38 39 40 35 38 42 - - 41 35 39 37 36 38 46 38 30 29 31 27 32 32 37 34 31 34 39 32 27 43 30
2025년 05월 23일 18시 25 30 29 - 32 30 29 - 42 39 29 35 37 41 38 33 25 29 44 - - 41 32 31 37 42 33 40 34 31 26 30 34 23 32 38 34 27 32 37 33 26 46 23

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.