본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2026년 03월 06일 20시 49 49 - 44 42 43 49 53 43 52 41 58 44 46 52 44 54 51 66 56 45 42 48 50 46 43 44 45 50 43 57 58 46 45 49 44 45 47 47 40 38 27 45 45
2026년 03월 06일 19시 40 58 - 48 52 43 47 54 48 45 42 57 44 38 45 41 53 55 59 52 43 45 46 53 51 40 49 49 55 43 51 49 48 36 39 45 42 48 48 37 42 35 46 43
2026년 03월 06일 18시 43 53 - - 50 44 49 62 44 42 41 51 36 45 44 38 52 44 65 45 46 42 51 55 50 25 30 47 52 52 56 53 43 34 30 26 32 52 44 34 52 29 47 48
2026년 03월 06일 17시 46 31 - - 34 47 46 55 47 44 43 54 45 47 48 45 36 55 68 66 45 45 46 49 42 29 30 54 54 44 44 51 26 22 23 28 17 27 21 21 47 15 50 49
2026년 03월 06일 16시 23 42 - 30 43 25 25 30 54 48 42 61 53 31 31 30 34 30 40 39 38 36 31 26 30 28 32 48 41 29 26 33 26 19 21 24 16 25 27 16 25 12 41 36
2026년 03월 06일 15시 32 37 - 33 41 31 32 44 35 30 25 34 37 25 32 27 41 30 43 31 33 35 32 37 34 36 34 26 - 32 38 35 33 15 29 26 28 29 33 28 28 12 22 20
2026년 03월 06일 14시 30 27 - 28 43 35 41 33 32 30 22 35 27 31 35 31 45 28 44 39 29 32 36 38 36 35 36 32 - 40 44 42 37 34 33 38 31 33 33 30 29 13 32 33
2026년 03월 06일 13시 29 29 - 30 41 26 29 37 28 31 28 29 32 25 32 30 34 39 39 50 38 39 33 33 31 32 28 - - 36 30 39 31 32 28 34 29 30 29 34 26 13 26 25
2026년 03월 06일 12시 28 29 - 35 36 25 25 33 21 27 26 26 20 25 28 31 30 33 44 39 32 41 34 35 36 29 29 25 - 28 27 35 35 26 25 26 21 29 22 25 25 13 27 28
2026년 03월 06일 11시 27 25 - 34 31 25 25 29 16 33 24 22 16 14 34 30 23 32 45 38 31 41 35 32 34 21 22 25 - 26 27 36 25 22 24 25 19 27 28 26 23 13 25 27
2026년 03월 06일 10시 30 27 - 28 32 26 19 29 19 12 22 26 17 10 25 25 22 30 36 31 29 26 27 35 29 19 23 16 - 26 26 27 25 26 21 16 17 28 26 19 20 3 12 11
2026년 03월 06일 09시 29 22 - 13 21 24 18 27 31 10 12 26 31 13 21 20 17 20 29 31 20 27 15 31 23 14 17 8 - 22 23 30 23 22 20 20 18 29 22 28 18 2 11 8
2026년 03월 06일 08시 32 16 - 9 12 18 11 21 22 5 18 35 31 6 14 15 11 16 27 23 20 14 10 25 16 21 21 6 - 12 18 19 14 16 14 14 11 20 25 23 12 3 21 15
2026년 03월 06일 07시 29 9 - 14 16 10 7 21 21 2 13 23 26 9 14 6 16 11 10 16 12 11 8 23 12 15 11 7 - 6 13 13 8 11 11 9 8 12 15 12 7 3 13 17
2026년 03월 06일 06시 8 9 - 13 16 10 6 17 11 4 20 19 18 7 14 6 11 7 18 20 3 6 9 18 10 11 7 3 - 7 8 11 6 11 5 4 7 10 9 6 10 3 12 8
2026년 03월 06일 05시 7 13 - 6 16 10 6 12 19 4 16 11 11 10 15 6 5 8 15 19 3 7 8 13 9 7 5 4 - 7 7 8 6 5 2 2 2 5 6 5 8 2 10 2
2026년 03월 06일 04시 5 11 - 9 7 10 6 5 12 6 9 14 11 4 12 5 6 8 13 11 6 3 8 12 7 4 8 8 - 10 6 9 6 3 1 4 3 3 2 2 5 3 3 3
2026년 03월 06일 03시 4 11 - 11 18 9 8 4 15 8 10 10 - 4 9 5 9 10 14 11 6 5 6 12 7 4 8 10 - 6 8 14 6 2 1 6 2 3 6 2 4 5 5 6
2026년 03월 06일 02시 6 12 - 13 5 11 11 7 6 8 5 6 5 3 9 5 15 10 15 15 7 8 14 9 9 7 10 12 - 7 9 11 5 3 2 8 2 7 7 2 6 20 9 7
2026년 03월 06일 01시 9 28 - 35 17 16 15 13 8 10 3 16 17 5 11 6 26 8 8 2 10 11 14 9 13 10 15 9 - 17 9 17 6 5 6 13 5 11 8 2 8 20 14 6
2026년 03월 05일 24시 19 39 - 38 28 21 24 22 7 11 4 28 17 18 16 18 24 26 38 19 22 27 22 17 18 15 19 14 - 24 17 33 7 8 7 4 6 10 6 4 11 20 10 9
2026년 03월 05일 23시 30 42 - 42 38 37 40 32 12 17 19 17 13 38 25 36 25 29 52 38 31 34 32 21 21 22 30 23 - 30 21 37 14 14 21 27 22 12 8 8 25 20 14 18
2026년 03월 05일 22시 32 - - 38 54 42 40 38 19 31 28 25 24 39 38 28 29 25 57 38 29 30 43 30 32 28 37 36 - 31 29 44 27 28 27 29 34 23 24 20 29 20 29 27
2026년 03월 05일 21시 36 37 - 35 45 40 39 36 39 39 35 50 27 46 34 30 29 27 55 34 28 37 44 33 33 31 32 45 - 36 27 39 24 30 29 30 34 26 23 21 36 20 41 38
2026년 03월 05일 20시 35 35 - 43 31 37 36 35 59 44 43 65 43 45 35 28 32 32 51 36 25 30 41 32 32 33 33 47 - 30 27 34 25 35 30 31 26 25 24 25 33 20 47 43

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.