본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2024년 10월 12일 24시 39 47 36 37 50 - 41 37 48 57 62 57 52 55 60 - 40 77 49 - 69 33 60 40 45 25 26 72 62 29 29 24 25 25 32 34 27 29 29 47 26 29 69 60
2024년 10월 12일 23시 39 46 39 81 59 - 42 46 34 71 53 50 41 47 59 - 44 69 76 - 69 38 80 34 44 32 31 75 64 27 27 30 27 17 34 35 29 29 31 54 33 27 61 50
2024년 10월 12일 22시 36 45 46 54 60 - 40 51 32 46 37 37 34 47 60 - 44 62 97 - 68 37 85 - 56 29 33 65 73 26 29 35 30 25 47 38 29 34 34 59 34 33 55 54
2024년 10월 12일 21시 44 55 59 56 57 - 52 48 29 74 29 29 30 32 66 - 50 76 78 - 75 40 140 40 55 36 29 34 59 30 33 40 33 31 30 47 30 30 39 58 38 31 42 73
2024년 10월 12일 20시 44 50 55 53 48 - 53 48 30 30 32 26 29 38 62 - 56 61 68 - 63 41 92 42 44 39 27 43 59 38 31 40 26 31 52 45 30 32 37 56 43 37 68 52
2024년 10월 12일 19시 41 43 57 43 40 - 45 39 35 42 36 37 35 48 60 - 44 76 59 - 74 31 44 45 44 42 30 61 67 45 33 50 34 30 74 43 34 35 43 47 42 38 54 42
2024년 10월 12일 18시 34 40 44 37 50 - 39 39 42 40 45 54 45 48 45 - 37 46 67 - 54 37 46 46 44 28 23 40 78 63 33 48 35 28 27 37 25 31 31 37 44 39 44 36
2024년 10월 12일 17시 39 42 37 30 47 - 36 43 47 34 31 57 35 41 37 - 34 32 36 - 40 33 45 42 45 23 22 40 54 35 35 31 31 31 21 37 21 29 33 34 32 42 42 37
2024년 10월 12일 16시 38 41 41 36 48 - 44 45 47 39 37 41 37 44 36 - 33 34 41 - 36 31 40 33 44 19 16 45 48 33 33 30 25 23 20 31 23 22 30 27 32 44 44 40
2024년 10월 12일 15시 44 42 40 35 47 - 37 40 50 37 36 50 41 40 36 - 42 36 38 - 38 34 42 33 41 21 18 46 52 40 38 38 23 26 27 25 18 27 23 30 36 43 47 45
2024년 10월 12일 14시 37 42 39 39 48 - 41 36 48 29 40 47 38 42 42 - 41 47 42 - 44 48 44 40 39 23 19 42 54 32 32 39 26 29 27 26 15 20 19 31 43 47 42 43
2024년 10월 12일 13시 43 42 46 47 59 - 39 46 36 38 37 41 36 39 47 - 45 43 54 - 45 38 48 40 44 20 21 49 56 37 41 41 25 34 36 25 19 23 21 29 39 48 49 50
2024년 10월 12일 12시 46 37 59 46 54 - 42 48 51 37 41 47 44 48 48 - 62 60 68 - 54 48 51 49 41 21 27 58 57 44 39 46 32 33 25 29 22 28 35 33 43 55 54 53
2024년 10월 12일 11시 40 42 46 46 57 - 44 37 70 54 49 54 65 52 58 - 64 65 55 - 75 49 42 45 40 21 21 54 70 38 35 44 27 22 40 37 25 30 27 30 41 48 54 53
2024년 10월 12일 10시 36 40 37 44 43 - 38 34 76 59 50 61 59 48 61 - 52 69 47 - 61 47 25 41 31 22 27 51 51 35 26 36 19 17 25 28 17 13 26 29 32 48 49 52
2024년 10월 12일 09시 36 36 39 41 37 - 32 35 89 46 50 62 65 40 57 - 43 43 49 - 56 29 31 35 18 27 17 42 38 35 22 35 14 16 24 23 15 12 17 26 35 50 38 36
2024년 10월 12일 08시 32 36 38 33 41 - 25 30 77 34 45 73 66 39 46 - 38 61 43 - 42 38 25 34 19 23 17 22 38 32 25 31 11 16 22 19 11 13 13 22 35 58 35 34
2024년 10월 12일 07시 31 37 44 31 30 - 34 33 76 37 42 63 54 41 52 - 31 41 42 - 38 37 23 30 23 13 19 44 32 32 25 27 14 14 24 17 36 17 13 24 32 49 41 41
2024년 10월 12일 06시 35 33 36 27 38 - 33 33 55 53 46 47 55 43 70 - 39 45 41 - 34 37 32 33 31 16 18 33 37 32 26 26 15 15 20 19 12 16 13 27 31 41 25 35
2024년 10월 12일 05시 32 38 37 29 44 - 31 31 78 50 41 48 52 41 61 - 38 52 40 - 55 39 46 29 30 24 16 34 49 27 21 23 6 15 20 27 18 17 12 23 28 46 43 50
2024년 10월 12일 04시 30 37 35 30 37 - 32 31 68 49 47 52 61 39 57 - 38 72 30 - 69 34 48 27 34 21 16 29 46 24 23 28 7 14 18 23 9 14 22 41 28 41 49 63
2024년 10월 12일 03시 32 38 31 27 44 - 33 33 63 51 41 50 51 42 54 - 40 85 42 - 77 35 37 28 37 18 18 39 55 26 20 24 11 14 23 26 18 22 24 52 26 33 69 44
2024년 10월 12일 02시 36 36 35 31 48 - 35 31 52 42 43 47 52 45 68 - 40 85 44 - 105 35 40 19 35 19 18 62 55 23 27 22 18 15 27 27 19 21 25 49 29 27 116 38
2024년 10월 12일 01시 30 38 40 30 53 - 34 35 54 72 42 47 48 36 90 - 44 90 45 - 85 48 44 31 35 20 22 57 47 26 24 30 20 20 27 26 16 21 25 59 36 25 96 44
2024년 10월 11일 24시 31 39 36 33 67 - 34 36 37 53 38 48 58 43 49 - 45 74 60 - 67 53 62 27 38 20 19 55 49 26 24 32 25 15 33 22 22 19 25 58 31 25 62 68

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.