본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2025년 07월 09일 11시 10 20 23 20 22 21 18 - 34 28 13 25 27 - 30 27 18 21 19 - 30 22 23 19 14 16 18 32 29 16 16 16 23 13 9 14 11 15 16 22 26 36 26 32
2025년 07월 09일 10시 11 20 17 22 30 23 22 - 46 28 13 36 29 - 31 23 29 20 27 - 34 23 23 21 23 13 17 34 32 15 22 16 18 18 9 27 14 13 25 28 33 34 32 34
2025년 07월 09일 09시 22 26 26 31 26 25 23 - 40 25 23 31 34 - 35 29 34 28 34 - 30 35 34 34 32 15 18 42 31 41 24 21 18 19 17 23 11 19 26 30 32 33 36 36
2025년 07월 09일 08시 22 27 30 31 30 24 30 - 42 18 25 33 37 - 42 29 36 23 25 - 35 39 38 35 39 26 19 33 34 22 23 23 31 16 14 27 27 18 28 27 27 42 34 42
2025년 07월 09일 07시 24 24 33 27 35 29 31 - 42 20 20 37 34 - 32 32 28 27 32 - 41 34 32 32 40 20 30 39 35 23 26 30 29 15 21 24 19 19 22 26 22 34 32 39
2025년 07월 09일 06시 18 28 36 32 32 27 32 - 40 26 22 36 31 - 32 27 29 22 28 - 39 33 35 27 38 19 6 36 33 23 27 25 25 26 21 27 28 23 26 33 27 36 29 41
2025년 07월 09일 05시 25 26 39 28 27 27 31 - 46 33 32 41 36 - 42 31 33 27 25 - 35 35 32 35 38 21 28 39 30 28 27 26 25 19 22 22 21 23 20 32 32 38 27 28
2025년 07월 09일 04시 20 30 32 24 23 26 27 - 49 35 34 44 35 - 43 34 27 46 28 - 46 40 31 27 40 26 37 36 32 24 24 27 28 32 19 29 22 24 27 38 25 42 31 30
2025년 07월 09일 03시 24 27 35 33 26 25 28 - 63 35 37 49 41 - 37 41 28 35 29 - 47 40 34 28 37 25 26 36 32 23 25 25 30 18 17 28 24 19 29 33 29 41 31 34
2025년 07월 09일 02시 17 24 30 34 27 32 27 - 74 40 38 47 53 - 35 46 35 38 28 - 48 36 32 27 39 25 29 38 34 25 22 28 26 19 20 23 19 19 25 35 38 41 34 48
2025년 07월 09일 01시 21 21 25 31 27 33 32 - 71 37 41 52 64 - 29 40 39 38 31 - 52 36 28 26 34 24 41 33 31 22 30 28 28 26 24 31 25 20 32 37 27 37 43 46
2025년 07월 08일 24시 24 27 32 31 25 27 26 - 75 39 46 56 66 - 34 31 34 35 28 - 46 40 35 26 34 30 36 46 29 26 28 30 27 23 27 28 28 26 23 33 27 38 43 51
2025년 07월 08일 23시 21 25 30 28 33 30 30 - 64 36 50 59 59 - 39 33 34 40 34 - 43 36 34 20 35 29 40 48 33 25 26 32 32 29 26 33 31 17 27 38 27 30 45 48
2025년 07월 08일 22시 23 22 33 25 31 29 30 - 68 38 49 61 63 - 33 32 40 34 27 - 48 40 35 28 34 30 34 57 27 26 27 30 36 25 24 29 36 19 31 35 18 31 50 41
2025년 07월 08일 21시 24 29 32 29 26 26 24 - 60 48 53 61 54 - 30 34 36 39 25 - 45 31 34 28 27 32 34 53 35 27 25 29 33 27 30 27 36 24 31 39 15 23 48 58
2025년 07월 08일 20시 21 23 32 29 21 29 29 - 53 34 53 50 54 - 35 28 42 34 17 - 44 34 28 34 27 36 32 51 38 26 27 34 31 24 31 38 35 23 27 35 12 21 43 53
2025년 07월 08일 19시 18 27 32 26 32 27 27 - 63 37 44 48 50 - 27 26 35 31 19 - 38 29 27 25 28 33 34 61 27 29 27 31 29 31 27 38 33 26 29 38 15 16 48 36
2025년 07월 08일 18시 19 29 23 27 27 23 32 - 60 45 42 48 53 - 26 24 34 29 27 - 49 27 23 22 27 33 38 28 26 31 26 32 32 31 31 26 28 24 33 37 7 15 32 44
2025년 07월 08일 17시 24 27 45 25 30 20 27 - 55 33 33 45 38 - 24 27 31 36 21 - 26 33 22 30 25 30 35 23 16 28 28 30 28 23 21 27 30 24 22 33 17 28 14 28
2025년 07월 08일 16시 23 37 28 27 32 20 28 - 42 35 27 55 47 - 32 28 31 30 22 - 45 40 36 53 60 32 34 41 15 29 25 27 27 23 26 27 31 22 27 36 29 42 21 29
2025년 07월 08일 15시 23 34 32 25 27 27 35 - 51 53 48 59 56 - 40 32 40 34 33 - 36 34 42 27 42 28 41 49 42 35 34 31 31 22 24 39 20 20 31 44 25 32 39 47
2025년 07월 08일 14시 34 37 50 39 67 55 44 - 55 51 46 48 51 - 44 32 45 32 46 - 46 34 32 35 41 27 34 53 42 37 23 36 32 29 25 37 25 26 25 38 25 32 38 52
2025년 07월 08일 13시 33 34 45 44 45 45 40 40 57 36 42 52 56 - 40 33 37 38 37 - 46 40 - 33 39 30 41 42 30 37 33 38 30 27 23 37 25 27 32 43 34 30 37 42
2025년 07월 08일 12시 26 34 41 41 67 44 44 34 48 41 31 45 42 - 45 31 42 37 38 - 40 48 - 42 51 32 35 53 35 35 31 43 35 28 26 34 26 27 32 41 30 30 37 47
2025년 07월 08일 11시 27 37 39 44 - 38 37 30 50 47 42 52 48 - 44 33 45 41 39 - 41 42 50 45 40 27 41 52 48 30 24 40 42 29 28 31 37 27 32 53 27 31 44 47

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.