본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2025년 03월 22일 09시 83 72 97 90 69 79 57 68 89 85 78 92 94 77 90 70 79 103 81 85 93 83 75 82 91 74 56 84 89 70 75 58 75 56 53 69 47 61 70 64 78 80 106 100
2025년 03월 22일 08시 76 65 81 90 69 68 61 60 80 74 86 86 77 69 74 63 67 95 73 86 89 67 69 73 76 68 57 64 69 75 62 62 45 33 48 54 47 56 61 56 82 82 89 107
2025년 03월 22일 07시 71 60 76 73 55 58 52 60 71 75 76 79 79 65 69 67 81 87 86 82 87 63 67 65 70 55 55 67 59 63 60 65 48 37 36 46 29 52 63 56 76 82 79 132
2025년 03월 22일 06시 68 63 75 74 53 55 51 53 80 72 74 71 79 65 74 72 86 86 84 85 92 67 63 53 67 46 51 70 69 69 56 66 48 28 42 38 31 51 57 51 76 82 80 92
2025년 03월 22일 05시 63 67 68 71 57 53 53 53 80 72 78 86 78 68 77 72 62 92 82 86 90 73 57 50 73 51 49 79 100 69 54 70 45 32 39 33 32 53 50 53 77 65 80 81
2025년 03월 22일 04시 61 64 66 63 71 56 53 48 88 73 79 75 80 71 80 89 71 95 92 99 103 83 65 55 74 63 50 77 67 74 50 71 42 37 50 36 30 55 51 56 69 63 82 83
2025년 03월 22일 03시 56 65 69 68 75 78 55 57 85 78 81 79 83 78 86 90 85 95 99 100 104 91 65 60 78 66 48 78 65 71 50 74 50 37 47 33 31 53 48 61 63 63 80 74
2025년 03월 22일 02시 59 71 80 86 88 72 54 62 76 76 79 77 85 75 88 86 88 93 102 107 99 98 73 59 78 64 48 81 78 76 56 80 51 44 49 35 38 51 48 67 67 63 82 77
2025년 03월 22일 01시 75 85 88 96 88 76 63 68 69 82 86 72 91 74 93 88 90 92 100 107 103 89 84 58 84 61 46 80 76 77 54 79 58 46 51 44 34 53 50 70 66 66 84 85
2025년 03월 21일 24시 85 93 96 93 88 79 67 74 75 83 86 74 79 80 91 86 81 95 106 100 102 90 86 65 86 58 55 88 - 81 62 78 65 55 53 41 38 56 48 68 63 65 78 87
2025년 03월 21일 23시 93 91 98 85 90 81 74 65 73 89 91 81 89 76 90 87 85 95 109 91 93 89 86 75 84 55 54 87 84 86 63 84 67 52 49 49 40 62 55 71 68 69 85 90
2025년 03월 21일 22시 94 87 102 91 84 80 70 71 79 83 87 80 82 75 91 82 91 92 94 91 97 96 82 73 89 54 58 90 87 89 68 85 76 54 70 46 41 67 63 59 66 65 82 86
2025년 03월 21일 21시 95 87 101 86 85 80 65 71 77 83 85 80 83 75 98 86 83 91 93 91 96 85 80 78 92 67 55 83 77 81 72 87 77 50 53 43 40 54 58 58 77 71 84 85
2025년 03월 21일 20시 86 91 97 84 85 77 66 70 74 83 87 81 86 78 93 90 84 94 95 89 103 88 83 77 90 95 56 84 82 91 62 90 68 41 43 45 40 54 63 54 77 66 76 88
2025년 03월 21일 19시 87 87 98 85 83 74 84 71 70 85 89 84 71 80 92 89 89 96 98 88 105 100 83 71 85 45 48 88 83 90 63 84 59 41 40 43 38 56 - 44 71 76 82 79
2025년 03월 21일 18시 87 94 92 84 93 73 144 74 73 84 91 79 85 77 94 109 81 102 104 88 115 100 84 75 90 - 42 90 81 83 68 86 70 40 46 50 38 61 54 47 76 69 81 79
2025년 03월 21일 17시 90 72 93 82 93 75 173 77 71 89 93 90 78 80 96 116 92 115 105 91 113 99 100 84 96 - 57 90 82 88 67 87 62 48 42 60 46 62 61 48 73 75 80 87
2025년 03월 21일 16시 78 67 99 90 78 79 53 65 69 86 86 84 99 87 89 110 75 99 97 94 107 93 105 80 92 - 60 100 87 86 62 91 52 62 48 64 49 53 68 57 75 72 84 112
2025년 03월 21일 15시 59 65 78 73 69 63 39 63 69 109 83 95 85 102 78 101 76 112 91 88 106 85 71 74 80 67 - 97 76 72 52 71 57 62 0 66 56 50 61 51 74 71 79 81
2025년 03월 21일 14시 55 62 78 69 70 62 47 63 71 105 98 90 77 77 73 74 69 79 83 82 90 77 64 74 76 60 57 87 75 79 58 71 55 55 54 57 50 - 62 58 65 67 67 71
2025년 03월 21일 13시 57 60 73 68 70 56 48 54 64 115 98 91 73 98 70 72 72 84 82 72 82 79 61 67 69 65 54 84 67 66 55 71 57 56 54 59 51 - 68 56 60 62 69 69
2025년 03월 21일 12시 54 53 59 65 63 61 50 53 67 86 86 107 95 73 74 67 72 78 83 73 82 81 62 62 73 69 62 73 71 60 56 60 - 54 55 63 52 - 64 63 52 54 65 91
2025년 03월 21일 11시 47 55 63 65 51 51 57 53 106 72 75 73 145 54 69 69 65 75 73 74 82 79 63 64 110 65 58 76 72 58 51 58 52 44 55 57 52 60 52 56 53 56 64 75
2025년 03월 21일 10시 53 51 63 66 51 51 55 48 94 64 68 69 83 56 70 53 62 68 78 71 72 71 62 64 91 66 56 64 66 59 48 53 57 55 56 56 48 51 55 51 50 56 62 69
2025년 03월 21일 09시 51 57 53 65 48 50 56 44 59 54 55 60 62 47 66 57 60 67 80 76 75 79 53 54 54 66 52 56 66 75 45 58 80 60 81 53 50 44 57 48 43 55 56 59

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.