본문바로가기 대메뉴바로가기

홈 < 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2026년 10월 13일 12시 6 6 17 10 19 14 11 9 22 16 12 7 25 26 13 8 15 - 12 23 15 - 50 14 17 6 13 8 13 - 13 6 6 8 5 12 1 3 3 14 10 8 10 9
2026년 10월 13일 11시 3 7 7 7 11 14 22 8 13 8 6 4 13 30 8 11 13 - 21 16 11 - 14 13 15 2 21 9 13 - 9 6 4 14 4 7 2 3 5 21 10 10 11 8
2026년 10월 13일 10시 6 10 20 12 29 - 23 9 13 20 7 26 11 21 7 10 13 - 20 16 11 - 11 6 12 0 27 13 13 - 10 10 4 15 18 18 17 23 5 25 12 8 9 8
2026년 10월 13일 09시 12 21 20 16 27 18 22 19 17 19 11 15 22 24 10 10 18 15 17 17 14 - 18 9 20 16 25 11 18 - 13 15 19 23 16 22 18 20 17 21 9 9 12 11
2026년 10월 13일 08시 14 17 26 27 26 29 39 16 11 14 10 10 18 16 18 14 7 18 28 23 22 - 27 29 42 18 26 18 15 - 24 16 19 15 19 22 16 15 17 19 23 16 14 14
2026년 10월 13일 07시 18 29 33 26 34 28 37 27 13 14 7 10 25 18 8 14 16 12 30 23 22 - 32 31 39 22 16 16 14 - 18 26 23 13 14 20 15 19 9 21 30 24 16 12
2026년 10월 13일 06시 21 28 28 34 34 32 36 35 19 23 10 18 29 28 16 11 27 13 38 26 16 - 29 39 37 17 20 15 17 - 27 24 9 11 18 23 15 17 16 21 34 20 19 17
2026년 10월 13일 05시 32 32 29 36 28 29 37 23 11 22 11 17 26 19 21 17 34 20 47 31 19 - 34 37 37 16 15 22 29 - 25 27 7 16 12 22 14 22 22 23 40 25 21 17
2026년 10월 13일 04시 33 39 30 35 25 28 38 26 27 22 21 19 27 21 26 27 33 26 32 33 17 - 36 33 39 19 18 21 29 - 28 25 17 16 14 17 13 16 26 27 28 26 24 29
2026년 10월 13일 03시 29 42 29 30 30 28 43 27 35 26 24 27 21 32 31 30 38 29 30 30 35 - 37 38 38 15 15 30 31 - 32 28 22 13 10 19 13 18 19 22 35 31 27 30
2026년 10월 13일 02시 25 47 35 43 31 30 58 31 35 29 25 26 25 38 27 27 37 42 42 33 34 - 40 36 41 17 22 35 34 - 30 30 14 13 17 15 9 17 20 26 32 25 30 35
2026년 10월 13일 01시 36 45 52 51 48 43 51 40 36 33 29 21 38 47 37 31 25 36 48 33 32 - 41 27 39 15 26 25 43 - 30 33 14 13 24 16 9 22 23 30 32 28 31 23
2026년 10월 12일 24시 41 38 50 60 54 45 47 48 25 35 37 24 24 51 35 35 45 39 67 38 29 - 33 34 48 14 25 24 34 - 28 36 19 15 17 26 19 14 15 28 26 24 40 27
2026년 10월 12일 23시 35 36 46 79 52 45 47 46 25 32 19 24 23 25 46 36 39 40 59 53 55 - 38 41 56 15 27 24 33 - 29 43 14 17 22 24 14 13 15 39 27 28 30 26
2026년 10월 12일 22시 32 33 45 57 44 48 39 40 27 28 19 30 37 49 40 39 46 48 51 60 44 - 47 39 55 22 28 25 43 - 32 50 10 15 22 21 21 20 25 36 35 33 27 23
2026년 10월 12일 21시 35 41 45 46 48 44 53 32 51 40 41 54 58 71 42 44 48 52 42 44 39 - 47 48 46 15 28 37 37 - 35 62 21 17 20 24 15 18 31 36 32 34 47 35
2026년 10월 12일 20시 35 46 48 50 52 41 59 39 61 46 40 48 55 57 39 43 39 53 48 49 58 - 39 38 43 22 22 38 39 - 32 54 19 12 21 32 20 23 19 25 32 38 60 42
2026년 10월 12일 19시 37 43 45 58 48 50 56 42 46 39 25 31 44 35 37 54 47 46 48 54 55 - 42 37 39 26 32 46 52 - 38 58 13 17 14 26 17 12 22 21 44 42 62 40
2026년 10월 12일 18시 40 20 29 46 31 48 39 49 53 37 36 39 47 40 41 38 29 41 57 53 54 - 42 33 40 16 21 32 46 - 45 39 14 17 16 25 13 16 14 21 35 40 50 35
2026년 10월 12일 17시 25 17 34 31 34 32 27 29 56 47 49 - 54 56 28 27 36 27 30 34 28 - 46 46 41 16 17 57 51 - 23 26 14 27 12 15 23 16 28 17 31 41 43 31
2026년 10월 12일 16시 24 17 25 33 37 27 28 23 - 42 36 45 56 62 23 23 36 24 38 30 24 - 30 28 42 16 18 47 25 - 18 35 12 29 13 22 15 11 16 15 19 40 43 35
2026년 10월 12일 15시 18 14 23 25 34 27 24 27 - 34 37 45 58 40 21 29 25 28 25 35 22 - 21 16 24 20 23 50 - - 7 26 12 18 17 12 13 11 16 11 8 38 39 47
2026년 10월 12일 14시 14 6 18 26 22 26 18 32 - 33 30 46 50 26 29 28 37 25 25 36 18 - 19 16 20 15 19 21 22 - 10 26 12 20 14 23 11 17 10 22 11 30 29 23
2026년 10월 12일 13시 14 15 18 26 7 19 24 19 - 34 26 30 34 29 27 29 44 24 19 34 32 - 9 17 15 19 23 37 22 - 11 22 11 19 16 13 12 17 12 23 8 40 22 14
2026년 10월 12일 12시 14 24 31 36 29 16 24 17 - 28 39 33 29 28 31 32 44 26 31 31 25 - 20 18 24 16 22 27 28 - 10 17 11 26 11 18 9 14 14 24 12 31 24 27

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.