본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2025년 06월 15일 09시 19 29 25 37 25 22 19 30 26 47 29 34 30 47 40 28 36 41 32 - - 34 45 38 59 18 44 40 32 30 21 32 15 27 9 20 21 20 21 32 15 28 27 38
2025년 06월 15일 08시 27 35 27 43 33 34 39 29 31 32 29 32 31 38 44 31 33 37 35 - - 33 59 41 62 17 37 38 43 39 25 35 19 24 20 21 27 32 34 47 25 31 32 36
2025년 06월 15일 07시 29 41 30 25 31 31 42 28 19 31 26 31 16 23 42 29 39 39 30 - - 28 56 49 55 16 39 26 40 35 32 27 32 17 23 31 34 32 35 50 32 29 25 36
2025년 06월 15일 06시 28 50 31 32 27 33 41 30 13 23 24 19 12 27 33 23 34 52 17 - - 26 53 55 59 18 46 22 41 30 37 26 30 18 24 32 33 36 43 43 34 30 27 35
2025년 06월 15일 05시 28 48 26 34 40 42 44 29 11 30 20 25 32 22 27 26 36 37 25 - - 27 46 51 61 19 44 29 44 28 37 31 25 22 25 29 34 41 40 48 41 30 24 33
2025년 06월 15일 04시 33 48 34 38 39 35 48 34 20 23 20 24 21 23 26 30 35 33 27 - - 23 29 49 67 32 30 24 28 33 38 27 29 17 31 39 36 44 40 39 44 29 31 37
2025년 06월 15일 03시 26 37 35 40 30 34 43 29 24 17 22 17 21 24 23 20 37 27 22 - - 40 24 53 70 27 33 23 23 34 30 27 31 19 28 20 36 37 44 36 48 32 28 34
2025년 06월 15일 02시 32 32 31 30 30 34 45 29 22 22 17 20 26 20 19 15 45 30 22 - - 28 24 60 72 29 30 18 19 30 39 30 29 17 29 29 32 40 45 36 52 27 22 25
2025년 06월 15일 01시 28 39 32 36 32 35 37 36 24 25 19 22 22 27 24 27 53 46 25 - - 42 35 52 69 35 33 52 21 36 35 37 36 23 19 23 32 40 39 38 50 21 22 37
2025년 06월 14일 24시 40 49 39 41 35 36 51 38 23 16 21 20 23 21 29 27 72 50 30 - - 53 53 49 68 31 36 16 27 44 36 42 27 15 16 24 25 27 38 27 59 25 14 30
2025년 06월 14일 23시 45 44 50 55 49 49 58 42 23 14 15 14 20 18 38 37 46 54 38 - - 59 57 42 52 26 33 19 26 49 33 48 27 20 26 23 25 27 37 29 62 39 42 49
2025년 06월 14일 22시 43 42 48 65 52 51 56 32 21 27 29 15 26 33 52 47 30 54 62 - - 38 56 37 43 27 23 37 41 43 29 43 17 21 13 23 19 33 27 22 40 63 50 52
2025년 06월 14일 21시 33 32 35 44 35 45 50 25 36 37 31 58 30 50 57 45 22 45 55 - - 22 48 37 42 20 21 48 55 28 34 30 15 18 17 12 18 24 32 27 40 68 51 51
2025년 06월 14일 20시 16 23 26 32 27 34 32 16 54 48 51 49 51 56 37 20 23 31 39 - - 19 37 31 48 19 27 54 39 10 25 10 13 - 11 13 18 17 26 18 38 54 50 44
2025년 06월 14일 19시 17 22 14 14 17 16 23 15 67 43 49 49 55 47 20 18 21 20 21 - - 11 38 24 38 17 17 35 32 14 18 10 9 7 12 18 16 20 21 28 30 35 27 33
2025년 06월 14일 18시 17 16 15 22 18 18 18 21 44 27 35 41 39 32 17 9 21 15 14 - - 13 30 20 26 20 15 27 18 11 16 6 7 12 15 15 16 17 16 27 16 28 26 28
2025년 06월 14일 17시 14 15 11 22 17 17 19 17 39 24 29 38 38 29 10 21 26 13 16 - - 12 15 18 11 28 16 109 10 9 12 8 9 17 14 15 10 16 19 21 13 32 26 35
2025년 06월 14일 16시 8 11 11 24 24 15 17 14 51 11 27 30 40 15 18 13 18 28 17 - - 17 13 14 14 9 9 8 12 7 15 54 6 14 7 10 16 14 12 18 14 26 17 19
2025년 06월 14일 15시 11 15 10 20 17 15 15 14 40 6 3 12 24 11 13 15 19 19 11 - - 7 11 15 17 6 15 9 15 6 13 10 10 9 8 15 5 12 16 15 11 15 4 6
2025년 06월 14일 14시 10 22 10 15 17 15 25 13 21 3 3 12 19 13 14 9 21 19 9 - - 21 8 21 13 6 10 13 11 5 20 9 1 7 5 12 4 3 9 18 8 13 3 0
2025년 06월 14일 13시 13 24 12 19 19 17 19 16 23 6 3 7 15 13 16 11 16 19 12 - - 16 12 17 15 4 11 12 11 6 22 9 - 7 3 11 6 6 5 7 18 15 3 15
2025년 06월 14일 12시 15 12 13 23 21 20 26 23 19 10 4 4 9 12 19 16 14 16 9 - - 30 15 14 15 6 11 7 7 6 11 2 2 6 2 12 4 7 6 7 10 18 5 6
2025년 06월 14일 11시 8 8 13 24 11 15 23 14 17 3 3 5 15 12 22 12 22 22 18 - - 15 8 8 13 10 13 10 9 4 8 0 3 5 3 5 2 3 9 8 11 6 4 15
2025년 06월 14일 10시 9 8 8 12 9 18 10 9 14 6 5 7 15 13 24 11 9 16 12 - - 11 9 9 10 5 21 6 8 2 6 2 2 4 3 5 1 1 8 9 10 6 3 1
2025년 06월 14일 09시 7 6 8 15 6 12 7 7 14 9 8 6 9 12 16 8 8 23 3 - - 8 4 5 4 15 14 5 2 2 7 3 - 1 2 8 4 2 8 13 3 8 0 2

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.