본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2026년 09월 06일 11시 9 16 12 8 13 - 13 15 27 19 8 26 18 17 13 9 20 17 10 16 13 - 11 20 19 18 23 12 10 14 11 12 13 8 14 16 14 11 13 13 12 17 14 13
2026년 09월 06일 10시 7 17 17 9 13 - 17 14 14 18 6 19 23 24 11 8 15 17 12 14 12 - 8 18 17 11 15 10 11 12 10 13 7 10 13 14 8 12 7 13 15 12 13 14
2026년 09월 06일 09시 9 21 22 13 12 - 5 9 16 15 9 14 27 19 12 9 22 12 11 16 17 - 9 17 11 9 15 5 12 11 6 20 8 12 6 17 9 9 7 10 15 13 12 6
2026년 09월 06일 08시 6 16 10 15 12 - 23 7 12 19 9 15 20 17 10 12 17 12 18 19 10 - 14 15 9 10 10 5 15 8 8 8 8 9 5 13 10 5 6 7 16 14 17 8
2026년 09월 06일 07시 8 14 6 11 8 - 22 7 13 15 10 11 29 13 12 11 11 15 15 15 10 - 20 14 14 9 14 8 15 7 7 10 12 7 7 19 17 8 8 9 14 11 15 9
2026년 09월 06일 06시 5 17 9 9 9 - 12 10 17 8 8 14 27 21 9 13 10 17 11 15 14 - 15 12 12 11 11 8 14 5 7 10 10 6 10 12 10 9 6 7 14 14 10 11
2026년 09월 06일 05시 6 16 26 8 13 - 14 13 10 8 4 18 27 16 2 6 9 14 11 13 11 - 14 9 13 11 7 11 11 7 7 11 12 7 7 15 13 10 7 9 14 9 11 7
2026년 09월 06일 04시 6 16 12 11 18 - 17 7 16 5 6 12 13 11 5 10 6 10 14 12 11 - 13 13 13 11 8 5 11 10 6 15 8 4 10 14 13 7 3 10 14 11 11 3
2026년 09월 06일 03시 5 17 11 9 24 - 13 9 14 6 7 13 11 13 7 5 7 11 8 13 14 - 9 9 12 14 3 6 7 6 6 11 2 15 8 15 7 6 7 11 15 13 13 7
2026년 09월 06일 02시 3 13 11 6 33 - 16 9 16 10 5 15 18 15 7 8 7 10 10 16 8 - 8 14 14 14 15 6 8 8 6 6 6 13 6 8 11 5 10 10 12 10 5 8
2026년 09월 06일 01시 3 14 13 8 12 - 8 11 15 15 6 18 27 11 9 6 8 11 17 18 14 - 10 14 18 9 16 5 7 7 9 8 11 18 7 11 13 6 9 14 32 12 18 5
2026년 09월 05일 24시 6 13 8 10 12 - 10 9 13 9 7 11 9 15 11 5 6 11 11 13 10 - 11 10 17 9 2 6 6 8 10 8 10 15 9 8 9 11 12 9 19 17 9 7
2026년 09월 05일 23시 7 15 15 11 27 - 13 11 14 13 6 16 10 20 9 7 9 12 12 14 10 - 11 15 16 11 16 8 10 10 7 8 8 9 5 16 10 6 10 13 7 13 10 6
2026년 09월 05일 22시 6 14 11 6 13 - 14 12 16 10 5 14 15 23 11 10 11 10 10 17 13 - 15 16 12 10 2 10 7 7 9 10 11 9 6 13 15 4 14 6 8 18 9 7
2026년 09월 05일 21시 4 13 13 15 13 - 11 13 19 12 7 15 13 23 10 7 10 11 13 17 11 - 11 15 20 8 25 15 11 8 15 10 9 10 9 16 10 7 6 9 7 19 17 8
2026년 09월 05일 20시 5 13 17 15 13 - 13 12 22 11 6 21 15 11 9 9 6 15 9 18 14 - 14 16 15 14 6 7 12 12 18 11 14 6 13 16 10 9 7 10 10 13 20 6
2026년 09월 05일 19시 9 10 15 12 14 - 20 12 15 14 7 14 16 20 15 6 17 12 18 21 9 - 17 22 17 11 4 7 12 9 11 15 11 11 9 18 14 15 5 18 11 23 13 10
2026년 09월 05일 18시 5 11 11 19 14 - 19 15 24 14 4 17 25 13 9 7 13 12 10 17 10 - 13 11 14 15 23 7 10 12 9 16 12 9 12 17 20 8 16 15 7 14 21 16
2026년 09월 05일 17시 2 12 11 13 16 - 19 15 25 18 4 22 20 23 9 8 11 14 13 19 14 - 14 11 14 17 18 5 11 9 15 19 6 12 8 20 11 15 9 9 8 13 9 7
2026년 09월 05일 16시 5 13 17 18 21 - 19 12 29 16 5 16 23 16 11 9 12 14 13 14 6 - 14 13 9 15 27 7 15 13 11 16 8 9 10 16 10 17 11 10 6 14 11 8
2026년 09월 05일 15시 7 10 10 12 10 - 12 11 37 18 4 19 25 14 10 14 12 10 13 17 9 - 12 10 10 18 6 9 12 11 13 13 15 10 11 14 12 22 8 11 7 14 10 11
2026년 09월 05일 14시 8 14 8 14 12 - 17 9 20 14 6 24 18 19 13 15 9 11 11 18 14 - 8 12 11 14 16 8 12 7 13 16 16 11 9 13 13 13 8 9 11 17 10 7
2026년 09월 05일 13시 5 17 15 14 7 - 11 10 27 22 8 14 17 20 12 10 10 12 20 15 11 - 12 13 8 15 22 6 10 10 9 22 11 10 10 15 14 11 5 14 8 13 10 10
2026년 09월 05일 12시 8 13 14 14 7 - 17 19 25 16 8 27 17 27 8 14 9 12 17 18 14 - 9 14 13 15 18 6 17 10 10 9 15 8 10 18 13 17 15 10 10 20 12 11
2026년 09월 05일 11시 8 13 11 14 19 - 22 13 30 16 9 20 13 19 6 12 15 17 14 17 14 - 14 9 10 10 15 9 15 10 10 15 10 11 13 13 5 9 10 13 6 17 12 16

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.