본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2025년 05월 01일 07시 21 33 31 29 27 26 34 31 - 23 25 25 21 23 28 44 35 31 28 - - 35 23 57 24 37 26 30 25 50 25 27 24 16 19 19 23 22 25 23 23 23 20 35
2025년 05월 01일 06시 22 30 30 26 30 30 31 27 215 9 24 27 24 29 28 28 40 30 30 - - 28 22 32 25 28 26 20 21 29 24 28 23 13 17 20 20 19 21 17 23 24 23 22
2025년 05월 01일 05시 24 42 24 28 24 32 30 37 53 19 23 23 24 24 28 27 49 38 26 - - 25 23 30 27 28 28 22 28 25 26 27 16 18 13 21 21 19 21 22 23 20 14 26
2025년 05월 01일 04시 24 39 36 36 31 33 29 52 49 21 32 24 23 23 29 27 31 38 25 - - 31 23 41 27 24 22 23 31 29 33 36 6 16 15 22 17 17 23 21 27 18 17 27
2025년 05월 01일 03시 40 113 36 16 21 36 24 59 41 17 19 28 27 20 31 24 36 43 22 - - 23 25 43 29 35 28 29 26 31 48 40 17 22 12 29 19 12 21 26 30 20 23 23
2025년 05월 01일 02시 34 53 31 25 24 32 30 73 32 23 26 26 27 21 35 27 40 50 29 - - 23 26 42 31 29 28 28 27 28 41 27 17 22 18 25 19 18 22 27 52 19 25 37
2025년 05월 01일 01시 37 46 43 48 29 48 26 62 27 24 28 30 30 33 32 30 38 58 29 - - 25 23 35 33 32 43 26 26 25 59 32 22 26 19 27 27 18 26 29 30 52 25 33
2025년 04월 30일 24시 28 39 32 26 21 28 31 54 24 25 34 28 31 33 37 50 44 62 35 - - 26 24 41 31 32 28 31 27 33 48 32 22 23 21 33 25 21 26 29 30 24 27 33
2025년 04월 30일 23시 26 39 45 30 26 30 36 41 33 47 34 34 21 36 46 50 48 61 39 - - 35 25 33 38 40 27 30 26 40 36 32 24 30 27 29 26 19 23 31 38 39 23 34
2025년 04월 30일 22시 25 57 48 41 36 35 61 45 40 35 41 38 41 38 69 56 53 52 57 - - 43 28 39 32 40 35 40 50 45 34 50 18 34 33 34 33 23 29 41 31 45 29 30
2025년 04월 30일 21시 44 54 59 44 48 47 57 51 40 36 44 37 55 50 43 47 52 62 57 - - 47 33 42 33 46 40 48 56 44 22 54 25 29 37 34 31 23 24 39 34 35 37 50
2025년 04월 30일 20시 49 53 50 44 45 42 56 53 39 48 50 83 63 66 54 52 58 60 54 - - 42 43 34 36 44 31 37 48 56 31 52 17 49 25 30 31 19 19 40 39 32 47 50
2025년 04월 30일 19시 54 43 52 45 47 45 51 58 43 61 55 60 60 138 56 48 65 65 58 - - 45 48 46 40 36 29 50 45 57 28 55 21 44 17 19 25 27 22 47 77 49 42 48
2025년 04월 30일 18시 50 39 47 47 57 47 38 59 38 80 59 62 90 147 62 48 61 64 61 - - 55 46 56 47 31 27 59 48 49 29 49 35 34 31 34 21 36 33 46 78 49 46 55
2025년 04월 30일 17시 39 37 56 45 64 48 33 50 40 71 56 53 68 78 59 56 38 61 74 - - 52 45 56 44 34 21 53 48 50 32 39 33 27 28 37 33 42 39 41 48 46 46 54
2025년 04월 30일 16시 32 45 44 32 38 34 43 47 42 83 53 95 69 75 54 41 36 42 66 - - 43 57 49 38 34 24 48 42 36 29 37 35 32 25 45 35 41 41 37 45 46 46 45
2025년 04월 30일 15시 35 34 40 35 40 35 41 60 49 79 60 147 86 61 41 47 40 51 40 - - 46 43 47 41 26 38 50 38 37 24 37 28 29 20 36 30 31 35 96 47 54 42 51
2025년 04월 30일 14시 36 45 43 29 43 36 44 48 47 61 74 65 68 48 50 31 48 51 45 - - 37 31 48 31 37 37 48 40 40 23 30 32 24 21 33 27 24 28 50 50 42 36 47
2025년 04월 30일 13시 44 37 56 40 50 42 40 52 56 47 75 63 62 46 46 38 49 51 39 - - 52 32 32 31 43 43 38 38 39 28 40 28 37 28 27 20 30 33 54 36 41 35 47
2025년 04월 30일 12시 40 43 53 42 55 54 42 45 57 48 44 65 76 70 55 50 44 63 52 - - 49 43 41 31 49 42 44 48 33 28 39 25 37 33 29 32 36 39 41 42 45 43 52
2025년 04월 30일 11시 38 48 37 40 46 43 39 57 49 56 53 50 58 78 49 50 53 64 62 - - 50 44 56 51 43 39 67 52 45 33 39 34 37 28 44 30 41 43 41 42 50 45 54
2025년 04월 30일 10시 38 43 45 42 43 38 43 38 49 54 50 52 64 68 48 54 56 56 51 - - 52 38 92 49 44 37 62 49 40 40 43 45 28 41 51 39 34 38 43 48 53 51 56
2025년 04월 30일 09시 43 42 39 53 42 46 45 35 47 50 51 54 57 64 64 48 45 52 52 - - 52 36 60 38 52 36 58 47 31 36 34 57 20 39 39 40 34 38 41 46 41 47 60
2025년 04월 30일 08시 39 43 38 54 46 57 37 36 47 69 54 55 48 53 62 53 44 51 53 - - 48 36 56 34 63 34 48 44 33 56 33 36 24 33 30 33 30 48 37 29 32 58 53
2025년 04월 30일 07시 34 41 42 39 41 48 40 34 37 62 46 56 46 41 57 61 33 52 41 - - 40 33 41 31 49 30 42 38 31 34 32 31 21 30 27 27 27 34 34 31 32 34 44

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.