본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2024년 11월 13일 17시 35 37 38 33 45 44 34 34 69 41 42 50 56 54 40 34 35 33 43 34 43 35 37 35 38 30 28 48 58 36 23 25 - 38 26 - 27 27 26 33 - 36 57 45
2024년 11월 13일 16시 37 38 34 34 45 32 29 36 66 33 33 40 45 33 34 - 38 35 44 31 43 33 38 33 39 30 34 32 45 31 21 32 - 36 34 - 28 19 23 34 - 34 40 45
2024년 11월 13일 15시 33 36 33 36 54 30 33 45 33 30 35 38 33 37 41 - 40 40 46 39 43 43 33 38 39 34 24 39 39 26 17 24 - 35 30 - 21 25 20 29 - - 40 36
2024년 11월 13일 14시 35 32 48 40 54 44 33 32 43 35 34 39 31 34 41 48 49 39 46 40 43 40 43 37 40 37 21 44 48 30 22 31 - 36 - - 24 25 22 34 - - 46 41
2024년 11월 13일 13시 34 38 47 40 52 39 25 37 46 40 39 42 47 35 58 48 71 46 50 39 - 40 50 45 44 36 30 49 58 51 27 48 - 31 - - 27 27 27 33 - - - 41
2024년 11월 13일 12시 33 47 45 42 52 40 25 41 66 43 49 46 56 50 66 56 73 62 65 44 - 54 44 42 43 40 27 51 45 28 30 92 - 33 - - 33 29 39 31 - - - 51
2024년 11월 13일 11시 42 43 44 36 50 47 33 38 79 51 48 55 57 52 57 54 71 - 86 56 62 64 43 47 40 35 27 58 49 39 24 41 - 30 - - 34 22 43 29 - - - 59
2024년 11월 13일 10시 41 36 44 46 61 52 35 35 104 49 47 52 57 48 58 50 102 - 65 64 52 69 29 49 35 34 23 57 47 38 23 42 - 30 - - 34 24 52 20 36 - - 46
2024년 11월 13일 09시 41 36 44 42 47 38 38 28 99 73 38 52 53 49 54 41 59 26 51 70 30 69 20 43 33 52 30 45 38 28 20 28 - 24 - 28 19 27 37 23 44 - - 59
2024년 11월 13일 08시 34 32 39 30 40 29 35 29 51 49 35 58 42 34 50 39 34 35 39 48 35 42 18 33 18 37 24 24 34 28 22 24 - 16 - 29 21 21 20 14 32 - - 98
2024년 11월 13일 07시 29 35 39 28 31 26 30 26 45 37 33 41 36 31 44 35 29 37 29 48 28 35 22 24 18 27 20 15 40 29 26 23 - 17 - 26 19 12 17 14 24 - - 52
2024년 11월 13일 06시 29 30 39 23 32 22 29 20 49 43 26 40 36 42 46 41 29 40 37 42 47 36 26 21 18 29 22 25 26 32 20 23 - 20 - 23 18 15 22 21 27 - - 45
2024년 11월 13일 05시 25 30 34 22 33 22 29 20 51 50 30 37 47 27 47 39 27 42 33 48 42 35 29 20 22 27 22 27 29 28 19 27 - 21 - 19 18 19 17 17 28 - - 35
2024년 11월 13일 04시 24 32 23 24 44 27 27 18 56 36 31 45 58 29 47 45 32 48 36 44 37 31 28 21 27 25 17 33 31 27 19 21 - 18 - 24 32 19 14 27 29 - - 35
2024년 11월 13일 03시 23 29 20 21 38 24 25 23 54 45 27 41 52 31 48 42 30 48 34 43 47 36 29 25 26 28 19 34 33 26 22 25 - 27 - 23 23 15 14 21 32 - - 33
2024년 11월 13일 02시 23 35 26 26 34 28 33 20 51 41 31 34 55 29 50 43 32 48 35 45 47 34 29 27 29 31 25 41 34 27 21 24 - 23 - 34 31 19 16 26 23 - - 41
2024년 11월 13일 01시 27 33 32 29 41 30 36 23 48 38 35 39 50 29 43 39 35 52 40 48 51 34 34 27 28 33 23 37 36 23 21 24 - 25 - 46 38 21 13 24 26 - - 48
2024년 11월 12일 24시 29 36 30 28 52 37 36 28 39 28 34 43 54 27 47 49 40 53 51 41 56 38 33 28 30 30 25 43 36 28 21 26 - 29 - 41 39 20 16 31 31 - - 45
2024년 11월 12일 23시 29 28 38 35 44 37 36 28 36 30 34 42 73 31 44 48 32 47 50 45 51 37 37 28 32 39 29 36 50 24 16 27 - 24 - 48 39 23 24 31 34 - - 42
2024년 11월 12일 22시 29 39 40 33 56 39 31 29 35 45 37 39 45 32 45 47 29 45 68 39 51 38 43 28 37 32 35 43 57 32 16 27 - 32 - 52 43 22 18 30 31 - - 41
2024년 11월 12일 21시 28 45 51 43 37 39 33 31 33 31 34 31 31 28 47 40 33 43 66 41 48 44 45 27 35 35 39 37 49 30 15 40 - 28 - 53 46 33 26 32 30 - - 34
2024년 11월 12일 20시 31 35 39 38 34 41 32 33 42 31 33 42 29 31 46 44 49 46 47 45 36 36 47 34 26 40 39 39 44 32 16 61 - 33 - 48 35 48 31 34 32 - - 31
2024년 11월 12일 19시 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2024년 11월 12일 18시 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2024년 11월 12일 17시 34 45 32 28 44 31 29 47 35 20 21 29 24 23 32 32 25 36 43 32 38 39 20 21 22 36 36 25 53 31 20 46 - 37 - 31 29 33 33 44 28 - - 19

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.