본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2026년 01월 19일 12시 32 23 35 36 39 34 36 36 44 - 34 50 44 37 35 44 38 29 37 38 40 37 34 41 37 30 20 37 - 41 34 42 22 25 21 17 14 25 20 27 35 30 35 28
2026년 01월 19일 11시 26 28 29 35 41 24 33 32 43 30 - 38 36 30 29 29 32 27 44 34 37 36 31 44 39 41 37 39 25 38 30 36 18 16 44 20 23 15 18 16 29 31 33 39
2026년 01월 19일 10시 32 17 28 26 59 28 29 28 49 30 - 34 34 20 23 23 27 19 37 35 29 31 29 38 36 45 42 38 25 36 29 27 27 21 53 34 33 20 34 32 16 31 37 37
2026년 01월 19일 09시 27 34 25 25 39 24 24 22 41 23 - 32 39 33 30 20 33 19 41 25 25 25 41 33 39 55 45 29 34 25 32 30 35 41 51 50 57 34 49 30 26 20 32 28
2026년 01월 19일 08시 30 33 27 29 39 36 41 32 32 30 - 29 25 34 41 26 31 20 47 21 19 27 37 39 37 70 54 38 36 32 45 29 60 42 50 71 53 35 43 44 32 25 31 37
2026년 01월 19일 07시 33 48 37 44 47 43 45 38 45 30 - 40 35 22 37 32 29 18 54 29 23 34 27 33 33 70 66 38 26 29 47 33 61 41 52 67 51 47 50 47 27 19 31 30
2026년 01월 19일 06시 38 48 43 49 48 39 54 42 38 22 - 39 25 26 42 45 33 37 64 38 34 38 49 44 48 68 69 30 34 47 49 44 70 45 55 72 63 56 62 49 39 23 21 23
2026년 01월 19일 05시 53 55 49 54 57 40 52 46 33 30 - 34 21 43 47 47 46 37 66 44 41 46 68 58 64 77 68 36 47 46 59 53 63 47 59 57 61 68 70 54 52 33 37 40
2026년 01월 19일 04시 66 69 52 58 69 55 66 56 44 44 - 46 35 47 55 48 62 36 83 50 44 40 69 72 77 77 52 46 56 57 73 70 61 48 67 53 51 70 71 50 69 47 43 44
2026년 01월 19일 03시 73 70 67 67 74 60 76 61 51 41 - 55 40 55 57 54 69 47 96 61 44 52 73 74 80 73 58 56 64 63 77 81 58 59 72 55 58 68 72 48 67 60 60 66
2026년 01월 19일 02시 75 68 69 75 71 65 72 71 49 52 - 49 43 61 65 68 69 57 105 69 60 62 74 76 77 57 55 73 69 64 78 77 61 60 70 54 65 72 73 48 65 61 71 72
2026년 01월 19일 01시 79 63 75 82 73 69 74 74 56 65 - 64 59 55 76 73 75 62 111 72 67 66 71 80 81 64 61 67 70 69 70 78 66 56 90 52 56 69 76 47 66 61 67 68
2026년 01월 18일 24시 67 65 72 79 71 60 67 66 60 65 - 65 63 70 70 79 74 65 110 73 75 73 70 79 80 58 63 70 73 69 71 79 61 58 68 53 54 67 69 48 65 64 63 71
2026년 01월 18일 23시 74 61 76 75 63 68 72 61 61 74 - 65 69 70 69 69 83 66 111 73 75 75 70 71 81 62 63 65 77 67 73 76 65 52 73 57 55 68 69 49 67 63 66 71
2026년 01월 18일 22시 67 68 73 73 70 61 73 63 71 76 - 80 68 71 72 72 76 65 115 81 74 72 65 74 75 62 72 66 71 73 69 81 56 63 71 59 59 64 72 55 67 65 68 68
2026년 01월 18일 21시 76 72 74 73 82 66 78 77 63 71 - 67 59 69 78 70 73 70 123 79 74 74 64 75 75 72 73 71 72 73 75 92 60 49 75 72 54 72 81 50 69 59 69 68
2026년 01월 18일 20시 78 74 81 80 82 74 90 79 62 69 - 66 63 83 72 72 79 59 114 82 77 75 62 78 69 73 76 69 68 77 71 78 65 63 62 70 51 74 82 52 66 62 69 68
2026년 01월 18일 19시 83 76 92 75 79 75 81 80 56 64 - 67 55 58 65 69 75 67 111 74 69 71 64 74 71 75 77 69 63 82 74 88 64 60 75 75 57 76 80 48 72 71 69 59
2026년 01월 18일 18시 75 68 77 74 68 64 80 74 65 72 - 78 61 57 71 65 67 57 106 75 76 72 68 66 74 70 64 57 61 79 76 88 65 49 47 65 51 66 78 65 71 61 62 59
2026년 01월 18일 17시 75 64 74 76 67 67 78 73 64 62 - 63 68 56 69 62 72 50 107 71 60 68 71 74 77 61 59 52 60 78 79 76 56 47 46 53 49 59 66 58 66 61 59 55
2026년 01월 18일 16시 72 67 76 72 72 68 76 78 58 51 - 58 48 55 71 69 76 52 102 71 64 67 73 75 73 49 59 55 62 77 84 81 51 47 45 51 48 61 54 51 66 51 58 56
2026년 01월 18일 15시 77 68 75 70 76 66 81 83 53 53 - 53 55 53 64 63 71 56 95 68 67 74 73 78 79 53 57 67 68 74 78 76 46 46 38 44 40 48 60 53 68 65 66 61
2026년 01월 18일 14시 72 59 77 72 66 65 79 88 48 49 - 49 49 50 63 61 78 48 105 66 62 72 85 81 86 51 53 61 65 69 77 70 51 42 44 42 42 48 65 52 76 65 64 66
2026년 01월 18일 13시 69 56 71 78 68 65 68 85 62 51 - 60 52 59 70 67 67 60 100 72 60 63 80 71 75 55 55 60 69 64 67 64 50 36 47 46 54 50 62 47 70 68 76 64
2026년 01월 18일 12시 62 53 64 64 60 60 54 71 60 62 - 60 48 58 61 63 58 61 105 67 66 61 75 68 67 48 48 60 74 48 57 58 36 34 54 49 59 46 62 49 62 62 66 71

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.