본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2024년 09월 14일 18시 19 19 15 18 27 21 22 27 18 15 16 17 12 14 12 12 12 18 17 24 16 9 17 - 13 15 12 16 11 17 17 21 17 16 24 16 12 21 13 21 13 12 16 11
2024년 09월 14일 17시 23 19 21 26 27 23 21 23 14 9 14 16 16 15 12 13 14 28 17 26 16 10 15 - 17 21 14 19 14 24 17 19 18 18 7 19 10 14 11 16 11 14 14 11
2024년 09월 14일 16시 16 21 23 23 24 27 25 23 14 7 9 8 12 9 13 14 20 18 22 32 16 16 17 - 11 14 15 13 17 21 15 23 9 10 10 21 13 16 6 20 17 14 14 14
2024년 09월 14일 15시 21 14 14 20 18 20 24 20 12 10 11 17 9 13 23 23 14 64 28 36 18 20 21 - 15 19 7 15 10 15 20 13 9 6 7 14 12 8 9 20 9 11 13 11
2024년 09월 14일 14시 16 14 15 21 24 18 24 16 11 14 11 9 14 18 23 25 14 24 15 31 23 20 12 - 14 41 16 17 21 14 18 21 9 8 8 19 12 9 7 16 12 18 15 17
2024년 09월 14일 13시 18 19 21 17 19 24 17 23 9 24 15 14 15 37 23 28 17 16 21 27 27 13 16 - 17 18 13 12 16 14 15 12 11 9 9 22 7 9 9 16 11 15 12 13
2024년 09월 14일 12시 14 24 19 24 25 25 20 22 12 23 26 21 22 17 22 25 18 31 13 20 25 17 19 - 14 19 20 19 16 14 13 23 13 7 9 19 10 10 9 20 7 13 15 20
2024년 09월 14일 11시 13 17 16 21 26 24 21 18 14 20 21 23 27 13 21 22 19 21 15 23 26 14 24 - 16 27 23 18 15 16 15 13 14 8 11 22 14 12 10 20 6 9 19 16
2024년 09월 14일 10시 13 11 13 29 24 23 19 19 16 21 17 19 15 18 20 17 19 23 13 18 25 14 23 - 20 24 20 17 17 10 15 12 14 13 15 20 19 9 13 20 7 22 20 18
2024년 09월 14일 09시 16 19 16 29 20 24 22 21 17 17 17 18 24 19 18 21 16 25 23 21 33 18 17 - 17 26 25 28 18 14 15 16 10 18 13 20 19 13 17 17 13 9 17 17
2024년 09월 14일 08시 14 26 24 24 14 24 22 16 24 20 21 21 22 18 23 22 17 25 26 23 29 25 23 - 14 36 19 21 26 15 20 13 6 14 18 19 10 15 11 24 11 14 18 19
2024년 09월 14일 07시 8 21 19 34 18 20 23 16 17 21 20 19 24 18 19 22 17 23 23 18 30 23 25 - 20 24 17 32 20 20 11 20 6 17 19 17 11 16 8 18 12 16 13 27
2024년 09월 14일 06시 17 21 25 25 13 19 17 20 14 19 21 24 18 17 19 21 17 27 29 21 28 19 26 - 15 32 12 31 18 17 13 20 15 15 19 19 20 15 19 21 9 18 15 18
2024년 09월 14일 05시 12 20 24 20 20 21 16 16 18 23 18 25 24 19 23 20 13 26 24 26 32 20 29 - 20 40 15 26 25 18 12 19 10 9 16 22 19 14 14 21 8 14 17 13
2024년 09월 14일 04시 17 19 16 25 18 16 21 15 13 18 18 17 15 16 22 22 16 25 22 12 39 19 25 - 24 41 18 28 14 23 9 24 14 10 20 22 16 10 14 15 6 16 18 16
2024년 09월 14일 03시 14 18 20 23 17 18 21 19 14 13 16 18 16 14 24 25 16 23 21 17 23 20 26 - 23 37 20 26 22 13 14 22 13 11 22 26 21 17 5 19 11 15 15 18
2024년 09월 14일 02시 14 17 21 18 23 14 15 15 11 14 15 18 15 18 22 19 22 26 17 13 26 11 25 - 20 35 17 20 24 15 14 18 15 10 20 23 16 15 15 20 6 9 20 16
2024년 09월 14일 01시 14 15 15 22 17 19 17 18 14 13 14 15 12 14 21 17 18 23 23 21 30 15 24 - 22 32 23 24 19 16 18 21 14 12 20 22 16 15 11 18 8 15 19 22
2024년 09월 13일 24시 14 22 21 23 16 24 19 18 14 18 20 12 14 11 21 21 20 25 29 18 26 16 26 - 19 35 18 22 21 18 12 15 14 9 17 23 14 12 17 22 7 15 19 20
2024년 09월 13일 23시 16 21 20 23 28 23 22 19 14 19 14 16 14 13 14 19 18 22 28 25 28 17 32 - 21 34 19 13 22 17 11 26 16 13 21 24 17 16 10 26 10 10 19 22
2024년 09월 13일 22시 14 20 19 26 35 23 23 23 15 17 17 16 14 16 16 20 22 25 26 19 28 17 29 - 19 32 19 17 18 16 12 25 15 20 17 21 22 13 16 18 10 13 13 18
2024년 09월 13일 21시 15 22 21 23 30 19 20 20 17 14 19 18 18 14 17 20 17 25 20 23 27 14 23 - 19 39 19 16 19 18 15 35 17 16 21 22 22 19 16 22 15 15 13 13
2024년 09월 13일 20시 14 18 18 26 25 22 20 20 16 18 17 15 18 16 23 24 19 21 22 14 26 13 19 - 18 25 15 14 17 23 17 23 14 19 20 26 25 16 11 24 15 19 18 16
2024년 09월 13일 19시 17 19 17 20 22 17 16 21 17 15 19 13 18 13 17 18 12 20 17 17 21 12 22 - 13 40 19 27 22 14 17 15 13 14 21 16 18 13 12 25 11 15 13 21
2024년 09월 13일 18시 15 16 14 23 24 21 20 17 13 11 14 13 8 14 18 15 13 14 17 19 20 12 18 - 13 32 16 21 18 18 19 18 17 18 20 21 16 19 11 27 9 19 23 14

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.