본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2025년 01월 22일 19시 84 82 77 71 78 69 79 60 65 76 58 55 63 105 104 105 104 96 97 113 108 100 61 60 51 74 77 90 92 83 - 81 61 87 80 78 78 71 64 59 66 44 91 93
2025년 01월 22일 18시 80 85 85 68 71 61 73 63 65 94 79 59 59 92 103 126 98 111 72 106 113 93 54 47 60 - 75 88 75 86 71 82 72 80 78 82 71 65 64 54 52 33 88 88
2025년 01월 22일 17시 84 59 84 78 77 71 80 58 93 92 87 81 85 85 107 99 90 103 88 106 116 93 65 49 59 - 67 67 52 87 71 89 72 68 76 87 73 59 59 55 47 24 56 51
2025년 01월 22일 16시 63 60 67 67 70 62 63 52 90 85 76 75 82 87 97 92 92 93 94 95 108 76 59 43 48 64 60 47 54 81 52 78 69 67 67 - 74 55 53 50 34 25 41 59
2025년 01월 22일 15시 60 54 59 55 58 53 58 49 54 76 90 79 84 53 86 86 76 72 80 89 106 60 51 45 45 66 63 39 67 69 55 64 66 61 63 71 59 52 46 50 41 21 51 59
2025년 01월 22일 14시 55 48 - 46 57 50 49 43 40 60 55 82 54 42 62 68 103 97 66 66 78 75 48 48 46 68 68 35 49 52 48 51 53 61 67 60 65 46 54 57 35 27 47 48
2025년 01월 22일 13시 45 44 - - 43 41 46 54 48 61 55 52 42 43 62 69 111 112 78 64 93 106 52 44 40 54 82 40 40 43 38 51 42 62 59 63 54 58 81 69 36 27 41 42
2025년 01월 22일 12시 50 64 - - - 62 50 54 53 79 64 65 66 69 107 84 111 122 91 79 119 91 54 41 48 46 83 61 57 60 43 60 126 57 58 71 61 67 92 76 51 22 74 56
2025년 01월 22일 11시 56 63 - - - - 54 55 64 83 72 70 72 69 113 107 97 124 99 113 129 95 60 42 66 55 94 61 68 70 48 67 106 51 60 71 64 75 89 76 43 27 64 57
2025년 01월 22일 10시 67 70 - - - 72 62 55 64 - 84 74 77 87 101 112 86 125 89 101 138 85 66 42 57 71 71 75 99 76 51 103 81 51 72 60 77 84 79 77 39 22 64 55
2025년 01월 22일 09시 68 69 - - - 78 62 63 77 83 84 93 76 83 89 105 82 137 80 99 132 76 69 42 50 51 71 72 86 73 52 77 78 52 63 63 74 78 76 63 29 22 56 57
2025년 01월 22일 08시 70 71 - - - 54 64 67 64 80 84 74 72 74 77 98 79 124 76 94 109 79 74 49 51 61 66 65 63 78 51 80 69 56 69 57 75 79 71 54 36 32 53 61
2025년 01월 22일 07시 80 74 - - - 60 66 69 65 82 86 68 70 78 79 88 86 100 86 102 88 78 75 50 56 53 57 67 67 75 51 73 76 51 63 62 76 75 73 48 25 34 58 59
2025년 01월 22일 06시 84 78 - - - 67 68 69 61 85 81 70 72 82 83 86 79 90 86 99 89 82 75 53 56 56 61 59 65 77 60 77 79 50 61 70 71 81 69 49 32 35 63 66
2025년 01월 22일 05시 81 80 - - - 64 65 71 73 82 88 80 79 82 90 89 73 84 83 100 103 80 72 48 56 40 59 64 72 75 62 75 82 51 63 80 69 74 68 53 40 29 66 61
2025년 01월 22일 04시 90 82 - - - 73 71 68 78 81 82 80 79 89 90 87 69 82 82 102 100 78 75 51 56 52 60 67 73 75 64 74 83 51 68 66 79 69 71 53 40 33 63 68
2025년 01월 22일 03시 87 78 - - - 71 73 73 74 80 84 82 74 79 91 106 67 100 86 105 112 80 78 54 58 47 62 72 71 80 66 78 78 55 78 71 87 73 71 56 40 37 63 63
2025년 01월 22일 02시 81 80 - - - 71 79 68 67 77 87 84 77 81 90 91 69 103 87 100 115 89 77 56 61 55 68 75 70 81 69 82 87 59 74 84 74 80 70 56 39 33 63 69
2025년 01월 22일 01시 89 79 - - - 72 75 67 56 81 87 83 76 76 91 93 69 96 91 112 106 78 83 59 68 49 68 74 72 80 68 86 90 61 79 85 78 75 69 54 43 42 67 67
2025년 01월 21일 24시 89 87 - - - 66 76 72 57 88 86 80 79 71 94 76 64 86 84 114 102 72 86 59 69 47 66 75 76 88 64 90 79 58 78 85 80 77 90 54 39 43 60 72
2025년 01월 21일 23시 88 89 - - - 66 79 75 69 86 87 92 74 73 90 76 71 78 100 112 102 79 86 66 71 54 67 77 83 87 64 89 88 61 85 93 82 73 63 56 45 44 51 70
2025년 01월 21일 22시 91 85 - - - 73 79 74 70 89 82 99 91 63 96 75 80 91 99 111 99 84 88 70 69 51 55 75 80 95 71 97 87 61 83 93 82 73 70 52 46 42 53 65
2025년 01월 21일 21시 90 93 - - - 78 86 74 86 90 87 98 99 72 89 81 99 90 97 99 102 87 96 70 68 48 50 73 82 90 68 102 86 63 83 90 85 73 72 56 44 53 79 72
2025년 01월 21일 20시 96 99 - - - 73 93 76 74 89 91 89 97 74 80 79 100 82 92 89 90 74 80 78 67 46 55 84 71 101 66 101 88 66 74 94 84 74 78 53 53 52 88 81
2025년 01월 21일 19시 98 - - - - 83 104 78 84 90 97 99 86 76 82 82 104 82 88 88 83 90 75 68 64 51 54 69 72 105 63 105 87 67 65 71 93 83 66 59 64 65 76 84

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.